Factores Psicosociales que inciden en la Productividad Agropecuaria en la Economía Moderna en Colombia
| dc.contributor.advisor | Álvarez Giraldo, Claudia Milena | |
| dc.contributor.author | Tabares Gil, Natalia | |
| dc.contributor.author | Alvarez Cardona, Paula Tatiana | |
| dc.contributor.role | Asesora | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-09-24T20:52:15Z | |
| dc.date.available | 2019-09-24T20:52:15Z | |
| dc.date.issued | 2019-03-06 | |
| dc.description.abstract | La investigación realizada consiste en identificar la incidencia de los factores psicosociales mas relevantes en la producción agropecuaria.Concluyendo que las condiciones laborales de los trabajadores del campo no son las adecuadas . | spa |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/3526 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | spa |
| dc.subject | Economía | spa |
| dc.subject | Productividad Agropecuaria | spa |
| dc.subject | Responsabilidad social | spa |
| dc.title | Factores Psicosociales que inciden en la Productividad Agropecuaria en la Economía Moderna en Colombia | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| thesis.degree.discipline | Trabajo de grado (Administración de Empresas). Universidad de Manizales. Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas, 2019. | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Proyecto de grado finalizado - Paula Alvarez y Natalia Tabares.pdf
- Tamaño:
- 12.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Proyecto
Cargando...
- Nombre:
- ACTA DE SUST_PAULA T ALVAREZ_NATALIA TABARES.pdf
- Tamaño:
- 352.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de Sustentación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: