Influencia de los aspectos sociodemográficos, percepciones y características económicas de los empresarios de Popayán en la disposición a pagar el impuesto de renta.
| dc.contributor.advisor | Serna Restrepo, Jairo | Asesor |
| dc.contributor.author | Bahos Torres, Sarith Daneyi | |
| dc.contributor.author | Patiño Meneses, Yury Disney | |
| dc.contributor.role | Director | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T15:43:37Z | |
| dc.date.available | 2025-10-22T15:43:37Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | En este documento se presentan los resultados de una investigación cuyo objetivo fue analizar la influencia de los aspectos sociodemográficos, las percepciones acerca de la tributación y las características económicas de los empresarios de Popayán en la disposición a pagar el impuesto de renta. El diseño fue no experimental con elementos descriptivos a partir de medidas de tendencia central y porcentajes; además de un componente explicativo a razón de un modelo logit. La recolección de información se realizó a través de una encuesta socioeconómica aplicada a 358 personas. Los resultados de los aspectos sociodemográficos indican que la edad promedio de los empresarios es de 46,2 ± 11,3 años, el 69,6% son hombres, el 47% conviven con una pareja, tienen un promedio de 1,18 de ± 1,16 hijos y 14,3 ± 2,85 años de escolaridad. Respecto a las percepciones en una escala de 1 a 5, el nivel de conocimientos sobre tributación es de 2,86 ± 0,90, el de beneficios percibidos por tributar es 2,95 ± 0,76, la prioridad de pagar impuestos de 4,6 ± 0,61 y la transparencia con que el gobierno usa los recaudos de 2,05 ± 0,88. En cuanto a las características económicas de los encuestados, el 74,3% ha creado empresas de comerciales y de servicios, la experiencia en condición de empresarios es de 14,18 ± 9,5 años. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/7555 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Tributación | |
| dc.subject | Empresas | |
| dc.subject | Impuesto sobre la renta | |
| dc.subject | Reforma tributaria | |
| dc.title | Influencia de los aspectos sociodemográficos, percepciones y características económicas de los empresarios de Popayán en la disposición a pagar el impuesto de renta. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Tributación | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.name | Magíster en Tributación |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4

- Nombre:
- Influencia_Aspectos_Bahos_2025.pdf
- Tamaño:
- 2.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: