Determinación del límite de cambio aceptable, como una herramienta de planificación eco-turística en la reserva natural la sonadora, Calarcá – Quindío
| dc.contributor.advisor | Flórez Yepes, Gloria Yaneth | |
| dc.contributor.author | Muñoz Londoño, Anderson Adrián | |
| dc.contributor.author | Cárdenas Saldarriaga, Guillermo Alonso | |
| dc.contributor.role | Directora | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-03-18T13:25:24Z | |
| dc.date.available | 2019-03-18T13:25:24Z | |
| dc.description.abstract | Como propuesta de planificación ecoturística de la reserva natural La Sonadora (Calarcá, Quindío), se determinó la Capacidad de Carga Turística – CCT, para un sendero con longitud de 4,75 kilómetros en una franja de bosque Andino y Altoandino perteneciente a la Cordillera Central de los Andes; para el cálculo de CCT se aplicaron índices biofísicos tales como precipitación, erodabilidad, anegamiento, accesibilidad y un factor social. Se realizó valoración de impactos ambientales, aportando información para la aplicación de los nueve pasos en la metodología Límite de Cambio Aceptable – LAC y generando estrategias de manejo y monitoreo en el contexto ambiental, socioeconómico y político. Por último, se generó una propuesta de zonificación turística basada en criterios de coberturas vegetales, atributos naturales, ecosistemas estratégicos y vocación turística. En el desarrollo del estudio, se obtuvo un valor de CCT= 27 personas/día. La actividad turística altera principalmente el recurso atmosférico (Ruido) y Biodiversidad (perturbación de la fauna silvestre); por otro lado, los impactos positivos de la actividad ecoturística redundan en el beneficio económico y mejoramiento de la infraestructura turística. La valoración y cuantificación de impactos ambientales y diligenciamiento de encuesta social; permitieron priorizar estrategias de manejo y conservación de los atractivos naturales del lugar. La información obtenida en campo, evidenció el potencial en senderismo, turismo científico y turismo de observación de aves. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/3460 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
| dc.subject | Zonificación Ambiental | spa |
| dc.subject | Reserva Natural La Sonadora (Calarcá - Quindío) | spa |
| dc.subject | Desarrollo Turístico | spa |
| dc.subject | Desarrollo Sostenible | spa |
| dc.title | Determinación del límite de cambio aceptable, como una herramienta de planificación eco-turística en la reserva natural la sonadora, Calarcá – Quindío | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
| thesis.degree.level | Maestría | spa |
| thesis.degree.name | Magister en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Determinación Límite de Cambio Aceptable Muñoz Londoño A.A y Cárdenas Saldarriaga G.A.pdf
- Tamaño:
- 534.87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo Científico
Cargando...
- Nombre:
- Acta Sustentacion Guillermo Alonso Cardenas y Anderson Adrian Muñoz.pdf
- Tamaño:
- 369.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: