Oportunidades y retos de las organizaciones de la industria de desarrollo de software de la ciudad de Manizales en la implementación de la IA para la competitividad en el mercado.
| dc.contributor.advisor | Peláez Higuera, Keidy Johanna | Asesor |
| dc.contributor.author | Arango López, Juan Esteban | |
| dc.contributor.author | Gómez Becerra, Diego Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T22:28:59Z | |
| dc.date.available | 2026-05-13T22:28:59Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este estudio investiga las oportunidades y amenazas que enfrentan las organizaciones del sector de software de la ciudad de Manizales en la implementación de la IA para la competitividad en el mercado. Para ello se empleó una metodología cuantitativa de carácter descriptivo. Los resultados indican amplios beneficios en la implementación de la IA en las organizaciones tales como automatización y análisis de información en grandes cantidades, que permiten la toma de decisiones correctas e informadas. Sin embargo, la implementación de dichas tecnologías supone amplios retos a cubrir, tales como temas éticos, de privacidad y seguridad. Las conclusiones sugieren que la correcta implementación de dichas tecnologías en las organizaciones permite que estas tengan ventajas competitivas claves en un mercado cada vez más cambiante y feroz del mundo globalizado. | es |
| dc.description.abstract | This study investigates the opportunities and threats faced by organizations in the software sector in the city of Manizales in the implementation of AI for market competitiveness. For this purpose, a descriptive quantitative methodology was used. The results indicate wide benefits in the implementation of AI in organizations such as automation and analysis of large amounts of information, which allow making correct and informed decisions. However, the implementation of such technologies poses wide-ranging challenges, such as ethical, privacy and security issues. The conclusions suggest that the correct implementation of such technologies in organizations allows them to have key competitive advantages in an increasingly changing and fierce market of the globalized world. | en |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas | |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/7855 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.rights.accesRights | Acceso abierto (metadatos visibles, texto completo descargable) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Estrategias de marketing | |
| dc.subject | Desarrollo software | |
| dc.subject | Innovación empresarial | |
| dc.title | Oportunidades y retos de las organizaciones de la industria de desarrollo de software de la ciudad de Manizales en la implementación de la IA para la competitividad en el mercado. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Administrador de Empresas |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4

- Nombre:
- Oportunidades_IA_Arango_2025.pdf
- Tamaño:
- 362.37 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

- Nombre:
- Acta sustentación ArangoLopez_J_E.pdf
- Tamaño:
- 517.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: