Educación sin conectividad: fortalecimiento de inteligencias múltiples por medio de la implementación de un software offline en la institución educativa San Luis Beltrán – Sede La Julia
| dc.contributor.advisor | Cardona Valencia, John Alejandro | Director |
| dc.contributor.author | Díaz Valencia, Luz Paola | |
| dc.contributor.author | Vargas Chavarro, Luisa María | |
| dc.contributor.author | Bonilla Orjuela , Michael | |
| dc.contributor.researchline | Línea de Investigación Transformación Digital en las Organizaciones | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T19:44:51Z | |
| dc.date.available | 2026-07-03T19:44:51Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se centra en el diseño e implementación de una propuesta pedagógica mediada por un software educativo offline en la Institución Educativa San Luis Beltrán – Sede La Julia, ubicada en zona rural del municipio de Neiva, Huila. El proyecto busca superar las limitaciones de conectividad que dificultan el acceso a recursos digitales, mediante el uso de Kolibri, una plataforma de código abierto que permite el acceso a contenidos educativos sin necesidad de internet. La propuesta se fundamenta en la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, enfocándose en el fortalecimiento de tres de ellas: musical-rítmica, interpersonal e intrapersonal; identificadas como predominantes en los estudiantes de octavo y noveno grado a través de la aplicación del test de inteligencias múltiples. El diseño metodológico del proyecto se estructuró en cuatro fases: diagnóstico y caracterización, selección y adecuación del software, implementación en el aula y evaluación de la implementación. Durante la aplicación, se desarrollaron actividades específicas cargadas en Kolibri Studio y aplicadas a través de Kolibri, lo que permitió a los estudiantes interactuar con materiales digitales adaptados a su contexto. Los resultados evidenciaron avances en autonomía, motivación y desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales, confirmando la pertinencia del uso de tecnologías offline en entornos rurales. En conclusión, el proyecto contribuye a reducir la brecha digital y a promover la equidad educativa, demostrando que el aprendizaje mediado por software sin conectividad es una alternativa viable y efectiva para contextos con limitaciones tecnológicas. | es |
| dc.description.abstract | This research presents the design and implementation of a pedagogical intervention mediated by offline educational software at the Institución Educativa San Luis Beltrán (La Julia), situated in a rural district of Neiva, Huila, Colombia. The study addresses the digital divide caused by connectivity constraints through the deployment of Kolibri, an open-source platform designed for resource-constrained environments. The theoretical framework is anchored in Howard Gardner’s Theory of Multiple Intelligences, specifically targeting the musical-rhythmic, interpersonal, and intrapersonal profiles identified in eighth and ninth-grade students via a diagnostic psychometric assessment. The methodological framework followed a four-phase structure: diagnosis and characterization, software selection and adaptation, pedagogical implementation, and evaluative synthesis. During the intervention, context-specific learning modules were developed in Kolibri Studio and deployed through the local server, facilitating student engagement with digital content without requiring internet access. The findings indicate a significant increase in learner autonomy, heightened academic motivation, and the strengthening of both cognitive and socio-emotional competencies. Consequently, the study validates the efficacy of offline technological ecosystems as a robust solution for rural educational settings. In conclusion, the project offers a scalable model for promoting educational equity and mitigating the digital gap in technically marginalized contexts. | en_US |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Facultad de Ciencias e Ingeniería | |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/7965 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.rights.accesRights | Acceso restringido (metadatos y texto completo ocultos) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Educación y transformación digital | |
| dc.subject | Inteligencias Múltiples | |
| dc.subject | Software Offline | |
| dc.subject | Brecha Digital | |
| dc.subject | Enseñanza mediada por tecnología | |
| dc.subject | Estrategias Pedagógicas | |
| dc.title | Educación sin conectividad: fortalecimiento de inteligencias múltiples por medio de la implementación de un software offline en la institución educativa San Luis Beltrán – Sede La Julia | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Educación y Transformación Digital - Virtual | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.name | Magíster en Educación y Transformación Digital |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1

- Nombre:
- Educacion_Conectividad_Diaz_2026.pdf
- Tamaño:
- 1.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento Principal
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.21 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: