Construcción de humedales artificiales a escala laboratorio para el estudio de cuatro especies vegetales nativas como alternativa para la descontaminación de lixiviados generados en el relleno sanitario, municipio de Mocoa, Putumayo.
| dc.contributor.advisor | Polanco, Manuel | |
| dc.contributor.author | Sanchez Tisoy, Edwin Giraldo | |
| dc.contributor.role | Asesor | spa | 
| dc.date.accessioned | 2022-11-05T15:59:09Z | |
| dc.date.available | 2022-11-05T15:59:09Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | La fitorremediación se refiere a la degradación, transformación, asimilación y reducción en los niveles de contaminación a través del empleo de vegetación in situ y su aplicación resulta atractiva por aspectos como bajos costos de construcción, mantenimiento y adaptación al paisaje natural. Con el objetivo de evaluar la capacidad de fitorremediación de especies vegetales nativas amazónicas, en relación a parámetros fisicoquímicos y de crecimiento, se diseñó un experimento compuesto por especies nativas amazónicas, (Heliconia sp., Mauritia flexuosa, Carludovica palmata y Colocasia esculenta) sometidas a 60 días de exposición con lixiviados provenientes del relleno sanitario del Municipio de Mocoa. En general las especies excepto el testigo, indujeron altos porcentajes de remoción (p≤0,05) de Al, Zn, Ni, Cu, DBO, DQO y sólidos suspendidos totales, las especies Mauritia flexuosa, Carludovica palmata y Colocasia esculenta presentaron mayores remociones de grasas y aceites, se evidenciaron ajustes variables de crecimiento en función de exposición al lixiviado(p≤0,05), indicando capacidades deseables de fitorremediación. Las condiciones iniciales de lixiviado no limitaron la capacidad de remoción y crecimiento de las especies evaluadas, exceptuando el testigo. Son recomendadas las especies Mauritia flexuosa, Carludovica palmata y Colocasia esculenta en etapas posteriores de evaluación. | spa | 
| dc.format | application/pdf | spa | 
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/6204 | |
| dc.language.iso | spa | spa | 
| dc.publisher | Universidad de Manizales | spa | 
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa | 
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa | 
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa | 
| dc.subject | Contaminación | spa | 
| dc.subject | Fitoacumulación | spa | 
| dc.subject | Metales pesados | spa | 
| dc.subject | Desarrollo sostenible y medio ambiente | spa | 
| dc.title | Construcción de humedales artificiales a escala laboratorio para el estudio de cuatro especies vegetales nativas como alternativa para la descontaminación de lixiviados generados en el relleno sanitario, municipio de Mocoa, Putumayo. | spa | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa | 
| thesis.degree.discipline | Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Facultad de Ciencias Contables Económicas y Administrativas. | spa | 
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa | 
| thesis.degree.level | Maestría | spa | 
| thesis.degree.name | Magister en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente | spa | 
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Construcción de humedales artificiales a escala laboratorio para el estudio de cuatro especies vegetales nativas como alternativa para la descontaminación de lixiviados generados en el relleno sanitario, municipio de mocoa, putumayo..pdf
- Tamaño:
- 1.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Articulo principal
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: