Analisis exploratorio del rol de los microcréditos en la lucha contra la pobreza en Colombia (2017-2021)
| dc.contributor.advisor | Aristizábal Tamayo, Juan Manuel | Asesor |
| dc.contributor.author | Gallego García, Ana Teresa | |
| dc.contributor.author | Atencia Baños, Rosalynn | |
| dc.contributor.role | Asesor | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-10-12T15:08:47Z | |
| dc.date.available | 2024-10-12T15:08:47Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La investigación explora los posibles vínculos de manera descriptiva, entre el comportamiento de los microcréditos y la reducción de la pobreza en Colombia en el periodo de 2017 a 2021, destacando su relevancia ante la realidad económica y barreras en el acceso a servicios financieros. Bajo una metodología de alcance descriptivo-analítico, bajo un enfoque cuantitativo-argumentativo, identificando entidades colombianas que ofrecen microcréditos. Los datos, respaldados por la Asociación Colombiana de Instituciones Microfinancieras y el Banco de la República, abarcaron 2017-2021. Los resultados revelaron tendencias en garantías en América Latina, factores para superar la pobreza, inclusión financiera y brechas territoriales, limitaciones para entidades de microcrédito, eventos para aumentar el microcrédito, tasas de interés, y la importancia de investigaciones del Banco de la República. El análisis destaca la complejidad de los factores, subrayando la necesidad de políticas públicas adaptadas. A pesar de las problemáticas persistentes, los avances demuestran la relevancia continua de los microcréditos en la agenda de políticas para combatir la pobreza en Colombia. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.identifier.other | Facultad de Ciencias Contables Económicas y Administrativas | |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/7159 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
| dc.subject | Finanzas | spa |
| dc.subject | Microcréditos | spa |
| dc.subject | Pobreza - Colombia | spa |
| dc.title | Analisis exploratorio del rol de los microcréditos en la lucha contra la pobreza en Colombia (2017-2021) | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Finanzas | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
| thesis.degree.level | Maestría | spa |
| thesis.degree.name | Magíster en Finanzas | spa |
