Dinámicas sociales y gestión sustentable en el Partido del Pilar, área metropolitana de Buenos Aires, Argentina
| dc.contributor.advisor | González Escobar, Carlos Humberto | Asesor |
| dc.contributor.author | Ayala, Mariana Fernanda | |
| dc.contributor.researchcenter | Centro de Investigaciones en Medio Ambiente y Desarrollo - CIMAD | |
| dc.contributor.researchline | Línea de Investigación Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T20:36:56Z | |
| dc.date.available | 2026-07-21T20:36:56Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como finalidad establecer la correspondencia entre agendas ambientales y planes de gestión sustentable y dinámicas sociales en el Partido del Pilar, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, para comprender los factores que generan la desconexión entre las dinámicas sociales, culturales, económicas y ecológicas de las comunidades con los procesos de planificación del desarrollo y gestión ambiental del territorio del Partido del Pilar. Para la concreción del mismo se examinaron las actuaciones y diagnósticos sobre la situación de planes de gestión ambiental, identificando los niveles de articulación entre los procesos de planificación del desarrollo local y los planes de gestión ambiental, a través de la revisión de los criterios, principios y orientación y evaluación de las agendas y planes de acción ambiental territorial, esto se concretó mediante un análisis documental: revisión de planes ambientales y de desarrollo en el periodo 2018-2021, revisión y análisis histórico de las organizaciones sociales y ambientalistas periodo 2001- 2021, y entrevistas profundas a funcionarios públicos, líderes sociales, ambientales y expertos en la temática. Como conclusión de la investigación se evidencia que en los procesos de planificación del Partido del Pilar hay una ausencia de la ciudanía con relación al acceso a información, participación y decisión respecto a la visión y gestión de desarrollo. La agenda pública se ha realizado desde los niveles jerárquicos de poder y control del territorio, a través de acuerdos en grupos de elite política y económica, configurando un territorio de carácter insustentable. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas | |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/8073 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.rights.accesRights | Acceso abierto (metadatos visibles, texto completo descargable) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Desarrollo sostenible | |
| dc.subject | Gestión ambiental | |
| dc.subject | Ordenamiento Territorial | |
| dc.subject | Territorial Planning | |
| dc.subject | Associated Management | |
| dc.subject | Sustainability | |
| dc.title | Dinámicas sociales y gestión sustentable en el Partido del Pilar, área metropolitana de Buenos Aires, Argentina | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente - Virtual | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.name | Magíster en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4

- Nombre:
- Dinamicas_Sociales_Ayala_2026.pdf
- Tamaño:
- 2.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: