Utilización del sistema de información geográfica de gestión predial de la Empresa de Renovación Urbana de Manizales en el Macroproyecto San José
| dc.contributor.advisor | Meneses, José Mauricio | |
| dc.contributor.author | Manrique Gómez, Cristian Camilo | |
| dc.contributor.author | García Cano, Darlleny | |
| dc.contributor.role | Asesor | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-10-07T21:39:29Z | |
| dc.date.available | 2024-10-07T21:39:29Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La presente propuesta de investigación se enfoca en la necesidad de aportar desde el conocimiento adquirido en el proceso formativo de la especialización en Sistemas de Información Geográfica, utilizar los sistemas de información geográfica para la visualización interactiva de información temática de un caso de estudio (317 predios) y cartográfica del desarrollo de renovación urbana actual que tiene la ciudad de Manizales en el marco del Macroproyecto San José. Se adquirió una base de datos brindada por la Empresa de Renovación Urbana de Manizales (ERUM), a la cual se le hizo un tratamiento de depuración de datos y se aplicó la estructura de la normativa de número predial nacional, convirtiendo números de fichas catastrales de 20 dígitos a códigos con un largo de 30 y 25 dígitos cumpliendo con lo establecido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). La nueva base de datos se cargó en el software ArcGis que permitió la creación, visualización, análisis, edición y publicación de información geoespacial, y se generaron shapefiles y archivos KMZ para visualizar los predios en la plataforma Google Earth con datos asociados. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/7147 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
| dc.subject | Sistemas de Información Geográfica (SIG) | spa |
| dc.subject | Catastro | spa |
| dc.subject | Desarrollo urbano | spa |
| dc.subject | Geolocalización | spa |
| dc.title | Utilización del sistema de información geográfica de gestión predial de la Empresa de Renovación Urbana de Manizales en el Macroproyecto San José | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| thesis.degree.discipline | Especialización en Sistemas de Información Geográfica, Facultad de Ciencias e Ingeniería | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
| thesis.degree.level | Especialización | spa |
| thesis.degree.name | Especialista en Sistemas de Información Geográfica | spa |
