Uso del Social Media Analytics para la Medición del Rendimiento del Marketing Digital en Instituciones de Educación Superior de Manizales
| dc.contributor.advisor | Osorio, Carlos | |
| dc.contributor.author | Ramirez Ochoa, Nelly | |
| dc.contributor.role | Asesor | spa |
| dc.date.accessioned | 2020-05-11T22:47:37Z | |
| dc.date.available | 2020-05-11T22:47:37Z | |
| dc.description.abstract | Este estudio propone que los beneficios obtenidos de las medidas de rendimiento del marketing digital están determinadas por la manera en que una organización explota su sistema de métricas bajo unas circunstancias específicas. Para este propósito, el autor revisa literatura sobre medidas de rendimiento y la aplica al uso de Social Media Analytics(SMA). Por medio de entrevistas a profundidad sobre el uso del SMA en Instituciones de Educación Superior, la investigación muestra cómo los esfuerzos de las universidades para utilizar sus métricas y los resultados producidos, no pueden ser entendidos sin considerar las razones que existen detrás de las medidas de rendimiento seleccionadas, el procesamiento de las mismas y el contexto organizacional que rodea el uso del sistema de métricas utilizado. Dado el continuo crecimiento en la importancia del marketing en redes sociales en el sector educativo, este estudio muestra cómo las universidades de la ciudad de Manizales caracterizadas por un complejo proceso de venta, puede aprovechar la analítica en redes sociales, para demostrar que las actividades de marketing digital basadas en estas plataformas digitales benefician sus negocios educativos. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/3929 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
| dc.subject | Social Media Analytics | spa |
| dc.subject | Políticas de marketing digital | spa |
| dc.subject | Métricas | spa |
| dc.subject | Rendimiento de marketing digital | spa |
| dc.subject | Marketing digital | spa |
| dc.title | Uso del Social Media Analytics para la Medición del Rendimiento del Marketing Digital en Instituciones de Educación Superior de Manizales | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Mercadeo, Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
| thesis.degree.level | Maestría | spa |
| thesis.degree.name | Magíster en Mercadeo | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Ramirez_Ochoa_Nelly_2018.pdf
- Tamaño:
- 487.04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Maestría
Cargando...
- Nombre:
- Acta de Sustentación Nelly Ramirez Ochoa.pdf
- Tamaño:
- 641 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustentación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: