Sustentabilidad económica, social y ambiental de dos sistemas de producción de cacao (Theobroma cacao l.) en el municipio de Paicol- Huila
| dc.contributor.advisor | Saavedra Mora, David | Asesor |
| dc.contributor.author | Duque González , María Teresa | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T14:19:47Z | |
| dc.date.available | 2026-03-02T14:19:47Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La investigación se centra en la sustentabilidad económica, social y ambiental de dos sistemas de producción de cacao en el municipio de Paicol, Huila, Colombia: el convencional y el orgánico. La creciente demanda de cacao sostenible ha impulsado la necesidad de evaluar estos sistemas en términos de su impacto en la comunidad y el medio ambiente. La metodología empleada incluyó un enfoque mixto, combinando análisis cuantitativos y cualitativos. Se realizaron encuestas a productores de cacao, entrevistas a líderes comunitarios y análisis de datos económicos y ambientales. Se evaluaron indicadores como ingresos, costos de producción, prácticas agrícolas, y efectos en la biodiversidad y el bienestar social. Los resultados mostraron que el sistema de producción orgánica, aunque inicialmente más costoso, generó mayores ingresos a largo plazo y promovió prácticas agrícolas más sostenibles. Los productores orgánicos reportaron una mejor calidad del cacao y un mayor acceso a mercados premium. En contraste, el sistema convencional presentó menores costos iniciales, pero a expensas de la salud del suelo y la biodiversidad local. En conclusión, la producción de cacao orgánico en Paicol no solo es viable económicamente, sino que también contribuye a la sostenibilidad social y ambiental. Esta investigación resalta la importancia de fomentar prácticas agrícolas sostenibles que beneficien tanto a los productores como al entorno, sugiriendo políticas que apoyen la transición hacia sistemas de producción más responsables. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas | |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/7673 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Desarrollo sostenible y medio ambiente | |
| dc.subject | Sistema de producción agrícola | |
| dc.subject | Sistemas agroforestales | |
| dc.subject | Agricultura sostenible | |
| dc.subject.proposal | Cacao, Sustentable,Organico, Indicadores | |
| dc.title | Sustentabilidad económica, social y ambiental de dos sistemas de producción de cacao (Theobroma cacao l.) en el municipio de Paicol- Huila | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente - CORHUILA | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.name | Magíster en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4

- Nombre:
- Elementos_Gestion_Duque_2025.pdf
- Tamaño:
- 798.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: