Evaluación del impacto de la quema física controlada como práctica agrícola sobre algunas de las características físicas, químicas y biológicas de dos series de suelos cafeteros ubicados en los municipios de Líbano y Casabianca, Tolima.
| dc.contributor.advisor | Montoya Salazar, Juan Carlos | |
| dc.contributor.advisor | Betancur Pérez, Jhon Fredy | |
| dc.contributor.author | Sandoval Cuellar, Julián Orlando | |
| dc.contributor.author | Suarez Camelo, Carolina | |
| dc.contributor.role | ASESOR | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-07-18T21:08:01Z | |
| dc.date.available | 2018-07-18T21:08:01Z | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en dos fincas, ubicadas en los municipios de Líbano y Casabianca, en cada finca se trabajó sobre un área experimental de 238m2. Dentro de cada lote se ubicaron 6 parcelas con un área de 12m2 cada una, con los dos tratamientos y tres repeticiones ubicadas aleatoriamente, que permitieron determinar el impacto sobre las propiedades biológicas y algunas propiedades físicas y químicas. Se implementó la metodología de toma de muestras antes y después de la práctica; para las pruebas físicas se implementó el método de cilindro de volumen conocido, para determinar la densidad aparente; en las pruebas químicas el método Walkley y Black, para definir el CO (Carbono Orgánico) presente en el suelo, además el método Kjeldahl en la determinación de Nitrógeno Total (NT), en las pruebas biológicas: el método de respirometría para determinar la taza de respiración de la microfauna. Como resultado del comparativo de los terrenos sometidos a quemas y los testigos se encontró que al someter el suelo a este tipo de procesos la densidad aparente en el suelo no reporta cambios en ninguna de las 2 localidades de estudio. Ni entre las semanas, lo que indicará que las quemas no afectan esta característica en las condiciones del estudio. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/3331 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
| dc.subject | Quema controlada | spa |
| dc.subject | Análisis de suelo | spa |
| dc.subject | Análisis de suelo - Propiedades Químicas | spa |
| dc.subject | Análisis de suelo - Propiedades Físicas | spa |
| dc.subject | Desarrollo Sostenible | spa |
| dc.title | Evaluación del impacto de la quema física controlada como práctica agrícola sobre algunas de las características físicas, químicas y biológicas de dos series de suelos cafeteros ubicados en los municipios de Líbano y Casabianca, Tolima. | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
| thesis.degree.level | Maestría | spa |
| thesis.degree.name | Magister en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- TESIS CAROLINA SUAREZ CAMELO 2017.pdf
- Tamaño:
- 3.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de Sustentación
Cargando...
- Nombre:
- Acta sustentaciónCarolina Suárez y Juan Orando Sandoval.pdf
- Tamaño:
- 183.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: