Dimorfismo Sexual en metacarpianos en una Población Colombiana Contemporánea.
dc.contributor.advisor | Pérez Agudelo, Juan Manuel | |
dc.contributor.author | Jiménez Marín, Andrea | |
dc.contributor.role | Investigador Principal | spa |
dc.date.accessioned | 2022-09-08T13:58:34Z | |
dc.date.available | 2022-09-08T13:58:34Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La estimación de sexo en cadáveres complejos es un tópico altamente relevante en el proceso de identificación forense, dado que permite orientar la identificación del cadáver. Para la estimación de esta variable se recurre frecuentemente al análisis del cráneo y cintura pélvica, sin embargo, cuando no se dispone de estas estructuras, es necesario recurrir a estructuras óseas poscraneales. El presente estudio seleccionó los huesos de la mano, ya que son algunos de los que mejor se preservan. El objetivo fue evaluar cuantitativamente una muestra de metacarpianos de cadáveres colombianos adultos plenamente identificados y su impacto en la determinación del dimorfismo sexual. Se seleccionó una muestra de 145 esqueletos, 90 masculinos y 45 femeninos, pertenecientes a la Colección Ósea Humana de Referencia de Población Colombiana del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se evaluaron los cinco metacarpianos del lado izquierdo y se sometieron a un análisis discriminante. De las variables examinadas, la longitud del segundo y el tercer metacarpiano presentaron las mejores métricas de validación para cada sexo (85,5 % de clasificación correcta). | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/6002 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
dc.subject | Ciencias Forenses | spa |
dc.subject | Antropología Forense | spa |
dc.subject | Medicina Forense | spa |
dc.title | Dimorfismo Sexual en metacarpianos en una Población Colombiana Contemporánea. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Forenses, Facultad de Ciencias Jurídicas. | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magister en Ciencias Forenses | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Dimorfismo_Sexual_Jimenez_2021.pdf
- Tamaño:
- 1021.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Andrea Jimenez Marin_ Trabajo de grado_ Maestría en Ciencias Forenses
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: