Disponibilidad marginal a pagar por cobertura en bosques, pastos y cultivos en predios rurales en la zona de influencia de la microcuenta la quebrada El Arenoso del municipio de San Vicente del Cagúan- Caquetá
| dc.contributor.advisor | Hernández García, Diego | |
| dc.contributor.author | Forero Mendoza, Alexandra | |
| dc.contributor.role | Director | spa |
| dc.date.accessioned | 2017-02-02T19:25:13Z | |
| dc.date.available | 2017-02-02T19:25:13Z | |
| dc.description.abstract | El estudio calcula la disponibilidad a pagar marginal (DAPMg) por una hectárea de bosque, cultivo y pastura en aproximación al costo de oportunidad de uso de la tierra como argumento económico que sustente el pago por servicios ambientales (PSA) en la zona de influencia de la quebrada La Arenoso en San Vicente del Cagúan. Los PSA son una medida de conservación para la protección de ecosistemas estratégicos en Colombia en el marco del Decreto 0953 de 2013. Se empleó el método de valoración precios hedónicos, donde se obtuvo que la DAPMg por una ha de bosque fue de $841.000 y $604.900 por ha de pasto. Estos valores fueron superiores frente a otras experiencias observadas en Colombia lo cual evidencia que son un mecanismo que representa el mejor uso alternativo de los recursos naturales y es ambientalmente sustentable. La productividad y las has de cultivo no influyen en el precio de las tierras en los predios de la zona. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/2878 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
| dc.subject | Pago por servicios ambientales-San Vicente del Cagúan-Caquetá | spa |
| dc.subject | Servicios de los ecosistemas | spa |
| dc.subject | Costo de oportunidad | spa |
| dc.subject | Método de los precios hedónicos | spa |
| dc.subject | Utilización de la tierra-San Vicente del Cagúan-Caquetá | spa |
| dc.title | Disponibilidad marginal a pagar por cobertura en bosques, pastos y cultivos en predios rurales en la zona de influencia de la microcuenta la quebrada El Arenoso del municipio de San Vicente del Cagúan- Caquetá | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
| thesis.degree.level | Maestría | spa |
| thesis.degree.name | Magister en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Informe Final Alexandra Forero Mendoza.pdf
- Tamaño:
- 1.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- doc03737920161112110600_003 (1).pdf
- Tamaño:
- 390.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustencion y aprobacion de la tesis de la maestria ne la linea de desarrollo sostenible
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: