Estructura de la macroinfauna asociada a fondos blandos durante las fases de perforación exploratoria de hidrocarburos offshore (costa afuera) en las inmediaciones del Pozo Orca-1 (La Guajira, Caribe Colombiano)
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Valencia, Nelson | |
| dc.contributor.author | Bolaño Lara, Maryela Paola | |
| dc.contributor.role | Director | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-10-30T18:58:03Z | |
| dc.date.available | 2019-10-30T18:58:03Z | |
| dc.description.abstract | Se caracterizó la estructura de la macroinfauna de fondos blandos de las inmediaciones del pozo Orca-1 (La Guajira, Caribe colombiano), en siete estaciones de muestreo en las fases antes, durante y después de la perforación exploratoria. Para la toma de muestras, se empleó un Box corer delimitando un área de 0,1 m2 de sedimento. Se registraron diferencias en la comunidad entre las fases muestreadas, que consistieron en un aumento en el número de familias y en los valores de abundancia para la fase durante, lo cual puede atribuirse a la remoción de sedimentos del fondo y deposición de cortes en ésta; sin embargo, la estructura de la comunidad se mantuvo, con más del 60% de familias en común para las tres fases. El comportamiento de estos valores entre las fases antes y después fue similar, lo cual podría indicar un restablecimiento ocho meses después de finalizadas las actividades de perforación exploratoria. Adicionalmente, los análisis realizados no registraron perturbación en la comunidad en las fases durante y después, que evidenciara un efecto fuerte o persistente de tales actividades. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/3640 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
| dc.subject | Macroinfauna | spa |
| dc.subject | Gestión ambiental | spa |
| dc.title | Estructura de la macroinfauna asociada a fondos blandos durante las fases de perforación exploratoria de hidrocarburos offshore (costa afuera) en las inmediaciones del Pozo Orca-1 (La Guajira, Caribe Colombiano) | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
| thesis.degree.level | Maestría | spa |
| thesis.degree.name | Magister en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Bolaño_Lara_Maryela_Paola_2018.pdf
- Tamaño:
- 2.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis Maestría
Cargando...
- Nombre:
- Acta Sustentacion_Maryela_Bolaño.pdf
- Tamaño:
- 363.87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustentación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: