Desarrollo de indicadores contables para la medición del impacto ambiental en empresas de turismo de Manizales: un enfoque hacia la sostenibilidad empresarial
dc.contributor.advisor | Gómez Sánchez, Julián Andrés | Asesor |
dc.contributor.author | Fajardo Rentería, Lina María | |
dc.contributor.author | Ríos Montoya, Diana Milena | |
dc.contributor.author | Gonzales Ramos, Margorieth | |
dc.contributor.role | Asesor | spa |
dc.date.accessioned | 2025-09-02T21:27:59Z | |
dc.date.available | 2025-09-02T21:27:59Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Desde la elección de una propuesta documental descriptiva, con enfoque cualitativo, este trabajo se ocupa de identificar los indicadores contables para la medición del impacto ambiental en empresas de la ciudad de Manizales, con el fin de impulsar la sostenibilidad empresarial en la región. Centra su atención en la evaluación de la situación actual de las empresas del sector turístico en Manizales y las características específicas que influyen en su impacto ambiental, así como la identificación de los indicadores viables que proporcionen las respuestas específicas esperadas. | es |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/7534 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Manizales | |
dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
dc.subject | Contabilidad sostenible | |
dc.subject | Indicadores ambientales | |
dc.subject | Sostenibilidad Económica, | |
dc.title | Desarrollo de indicadores contables para la medición del impacto ambiental en empresas de turismo de Manizales: un enfoque hacia la sostenibilidad empresarial | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Contaduría Pública, Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. | |
thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Título Profesional | spa |
thesis.degree.name | Contador Público |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2

- Nombre:
- Desarrollo_Indicadores_Fajardo_2025.pdf
- Tamaño:
- 479.03 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Este estudio desarrolla indicadores contables para medir el impacto ambiental en empresas turísticas de Manizales, impulsando la sostenibilidad empresarial. A través de un enfoque cualitativo y descriptivo, evalúa la gestión ambiental actual e identifica herramientas contables que permitan cuantificar y mejorar el desempeño ambiental y económico del sector, alineándose con estándares internacionales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

- Nombre:
- Acta_Fajardo_2025pdf.pdf
- Tamaño:
- 240.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Este estudio desarrolla indicadores contables para medir el impacto ambiental en empresas turísticas de Manizales, impulsando la sostenibilidad empresarial. A través de un enfoque cualitativo y descriptivo, evalúa la gestión ambiental actual e identifica herramientas contables que permitan cuantificar y mejorar el desempeño ambiental y económico del sector, alineándose con estándares internacionales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: