La perspectiva del cambio climático en el departamento de Antioquia
| dc.contributor.author | Paniagua Paniagua, Elizabeth Cristina | |
| dc.date.accessioned | 2013-11-17T23:53:30Z | |
| dc.date.available | 2013-06-15 | |
| dc.date.available | 2013-11-17T23:53:30Z | |
| dc.date.issued | 2013-11-17 | |
| dc.description.abstract | El artículo muestra los principales hallazgos en cuanto a la perspectiva del cambio climático en el departamento de Antioquia, medido a través de la aplicación de instrumentos tales como encuestas, entrevistas y grupo focal, a actores relacionados con el sector académico, gubernamental y cerca del 50% de los entes territoriales del departamento de Antioquia. Los resultados indican que en Antioquia, aún se vislumbra una serie de vacíos y pocos, o no conocidos compromisos para su prevención; deficiente institucionalidad y poco interés de los gobernantes locales para que las acciones derivadas de la expedición de normas y herramientas para la adaptación al cambio climático se implementen efectivamente; así como un bajo nivel de planeación y articulación entre las iniciativas e instrumentos de gestión del territorio. Los actores encuestados, coinciden en que los sectores más vulnerables frente al cambio climático desde lo económico son las unidades productivas entre pecuarias y agrícolas, y el energético; desde lo social las afectaciones generadas por condiciones geomorfológicas; y desde lo ambiental la pérdida de biodiversidad. Finalmente, se evidencia la necesidad de tener la educación como principal instrumento y herramienta de conocimiento y acercamiento a la esencia del Cambio Climático y las implicaciones que este proceso puede tener sobre la sociedad | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/910 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
| dc.subject | Cambio climático | spa |
| dc.subject | Biodiversidad | spa |
| dc.subject | Deterioro ambiental | spa |
| dc.subject | Política ambiental | spa |
| dc.subject | Calidad ambiental | spa |
| dc.subject | Evaluación del impacto ambiental | spa |
| dc.subject | Educación ambiental | spa |
| dc.subject | Adaptación | spa |
| dc.title | La perspectiva del cambio climático en el departamento de Antioquia | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
| thesis.degree.level | Maestría | spa |
| thesis.degree.name | Magister en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Paniagua_Elizabeth_Cristina_2013.pdf
- Tamaño:
- 318.59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- "Artículo ptincipal"
Cargando...
- Nombre:
- Elizabeth Cristina Paniagua Paniagua.pdf
- Tamaño:
- 353.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustentación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: