Impactos sociales y ambientales generados por la operación del relleno sanitario de Tunja sobre el municipio de Oicata-Boyacá
dc.contributor.author | Caraballo Naranjo, Ana Mireyda | |
dc.date.accessioned | 2015-11-23T22:12:20Z | |
dc.date.available | 2015-11-23T22:12:20Z | |
dc.date.issued | 2015-11-23 | |
dc.description.abstract | El propósito de este trabajo de investigación es poder demostrar las diferentes formas de contaminación por olores que afecta a las familias y habitantes del Municipio de Oicatà que se encuentran ubicadas cerca al relleno sanitario de Tunja, ubicado en la vereda pirgua de esta ciudad. Con base en la información obtenida del relleno sanitario y estudios realizados se ha podido establecer que esta comunidad se está viendo afectada por continuos olores fétidos, presencia de moscos y roedores, que como consecuencia de estos dan origen a diferentes enfermedades respiratorias en los habitantes especialmente en los niños. Que desde la óptica de la valoración económica de bienes, servicios y recursos naturales ambientales que trata los impactos de la contaminación para ciertas zonas fue posible su elaboración. Teniendo en cuenta que la comunidad vive con este problema desde la construcción y puesta en operación del relleno sanitario que funciona desde el año 2007 que recibe aproximadamente 150 toneladas de residuos sólidos sin clasificar de Tunja y otros 41 municipios del departamento de Boyacá y que cumple como sitio de disposición final de los residuos sólidos de la ciudad de Tunja. La operación de este relleno está a cargo de la empresa SERVITUNJA S.A. E.S.P. Los residuos sólidos orgánicos urbanos constituyen cerca del 70% del volumen total de desechos generados, por tal motivo es primordial buscar una salida integral que contribuya al manejo adecuado, potenciando los productos finales de éstos procesos y minimizando un gran número de impactos ambientales que conlleven a la sostenibilidad de los recursos naturales. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/2297 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
dc.subject | Evaluación de impacto ambiental (Oicatá, Boyacá) | spa |
dc.subject | Actividades antropogénicas | spa |
dc.subject | Contaminación ambiental (Oicatá, Boyacá) | spa |
dc.subject | Rellenos Sanitarios (Oicatá, Boyacá) | spa |
dc.subject | Gases Residuales (Oicatá, Boyacá) | spa |
dc.subject | Salud Ambiental | spa |
dc.subject | Impacto Ambiental - Análisis | spa |
dc.subject | Riesgo Ambiental - Evaluación | spa |
dc.title | Impactos sociales y ambientales generados por la operación del relleno sanitario de Tunja sobre el municipio de Oicata-Boyacá | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
thesis.degree.discipline | Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magister en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- ” IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES GENERADOS POR LA OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO DE TUNJA SOBRE EL MUNICIPIO DE OICATA-BOYACÁ”..pdf
- Tamaño:
- 3.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- El presente documento analiza la influencia que tiene la operación del relleno sanitario de Pirgua para determinar si existen causas de contaminación que estén afectando la población principalmente con la generación de malos olores. En este sentido se entiende la necesidad de realizar una investigación conjunto con diferentes instituciones que desde su misión aúnen esfuerzos para intervenir esta problemática, de tal forma que se formulen soluciones de tipo técnico, económico, ambiental, social y político, de manera que a partir de sus resultados se incremente la disminución de agentes contaminantes y que se garantice la minimización de los residuos a disponer en el relleno sanitario, lo cual permitiría mitigar la contaminación ambiental que se presenta en esta zona del municipio de Oicatà. Sabemos que los rellenos “sanitarios” y los basurales contaminan el aire, el agua, la tierra y los alimentos y su uso fomenta un sistema de consumo y disposición lineal e insustentable. Los rellenos “sanitarios” son la mayor fuente antropogénica de gas metano, y además, contribuyen en gran medida al cambio climático del planeta. Los gases que emanan de los rellenos “sanitarios” contienen contaminantes tóxicos que pueden provocar cáncer y asma, entre otros efectos graves en la salud.
Cargando...
- Nombre:
- Ana Mireyda Caraballo Naranjo.jpg
- Tamaño:
- 365.7 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: