Inmovilización química de sedimentos contaminados con mercurio a través del uso de L-Cisteína
dc.contributor.advisor | Murillo Arango, Walter | |
dc.contributor.author | Acosta Rodríguez, Andrés Felipe | |
dc.contributor.role | Asesor | spa |
dc.date.accessioned | 2021-08-10T15:21:55Z | |
dc.date.available | 2021-08-10T15:21:55Z | |
dc.description.abstract | El mercurio es un metal pesado, tóxico, que tiene la capacidad de bioacumularse y biomagnificarse al ser liberado al medio ambiente. Debido a su mal uso y manipulación en distintos procesos, actualmente el contaminante amenaza ecosistemas enteros y representa una problemática de salud pública en varias regiones alrededor del mundo. Como alternativa de solución se realizó una prueba piloto en la cual sedimentos contaminados con mercurio fueron tratados con una solución de 0.8%m/v de L-Cisteína, un aminoácido que gracias a su grupo tiol, es reconocido por ser un agente quelante. De la misma manera, una muestra de sedimentos fue tratada con el descontaminante comercial “MERCON X” con el fin de comparar la conversión de especies móviles-tóxicas y semimóviles de mercurio, a especies no-móviles del metal tras cada tratamiento. Como modelo de sedimentos se tomó una muestra compuesta de la ribera del Río Sur (South River), ubicado en Waynesboro, VA, USA, y tras un tiempo de contacto de 5 días, los sedimentos fueron especiados, revelando una disminución de las especies de mercurio no-móviles para la muestra tratada con “MERCON X”, y un aumento de más del doble de estas para la muestra tratada con L-Cisteína, lo que convierte al aminoácido en una posible alternativa de inmovilización química in situ para sedimentos y suelo contaminado con mercurio. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/5464 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
dc.subject | Mercurio | spa |
dc.subject | L-Cisteína | spa |
dc.subject | Sedimentos | spa |
dc.subject | Suelos Contaminados | spa |
dc.title | Inmovilización química de sedimentos contaminados con mercurio a través del uso de L-Cisteína | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
thesis.degree.discipline | Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magister en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Acosta_Rodriguez_Andres_Felipe_2020.pdf
- Tamaño:
- 342.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Articulo principal
Cargando...
- Nombre:
- Andrés Felipe Acosta Rodríguez.pdf
- Tamaño:
- 413.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de Sustentación MDSMA
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: