Desarrollo de una aplicación web para el manejo de plagas cuarentenarias en Aguacate Hass en el lugar de producción San Luis
dc.contributor.advisor | Mejía Correa, José Fernando | |
dc.contributor.author | Vásquez Bustos, Gustavo Adolfo | |
dc.contributor.author | Salazar Osorio, Alvaro Augusto | |
dc.contributor.role | Director | spa |
dc.date.accessioned | 2025-02-23T00:24:35Z | |
dc.date.available | 2025-02-23T00:24:35Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El desarrollo de la aplicación web AVF SYSTEM tiene como objetivo mejorar la vigilancia, control y manejo de plagas cuarentenarias en el lugar de producción San Luis, ubicado en el municipio de Sevilla, Valle del Cauca. Esta región, conocida por su producción de aguacate Hass, enfrenta desafíos fitosanitarios debido a la presencia de plagas cuarentenarias como Heilipus lauri, Heilipus trifasciatus y Stenoma catenifer, las cuales pueden comprometer la calidad de los frutos y limitar el acceso a mercados internacionales como el de Estados Unidos. La aplicación desarrollada permitió la recolección y gestión de datos geolocalizados sobre el estado fitosanitario, utilizando dispositivos móviles que capturan información en campo y la sincronizan con una base de datos central. Además, incorporo el Formato de Monitoreo de Plagas Cuarentenarias del Aguacate, facilitando la consolidación de la información y la toma de decisiones oportunas para mantener el estatus fitosanitario necesario para la exportación. Con AVF SYSTEM, se buscó mejorar la eficiencia del monitoreo, optimizar los recursos de control de plagas y garantizar la continuidad de la exportación de aguacate Hass a mercados internacionales. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/7299 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
dc.subject | Aguacate Hass | spa |
dc.subject | plagas cuarentenarias | spa |
dc.subject | Heilipus lauri | spa |
dc.subject | Stenoma catenifer | spa |
dc.subject | Instituto Colombiano Agropecuario | spa |
dc.subject | Sistemas de Información Geográfica (SIG) | spa |
dc.title | Desarrollo de una aplicación web para el manejo de plagas cuarentenarias en Aguacate Hass en el lugar de producción San Luis | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
thesis.degree.discipline | Especialización en Sistemas de Información Geográfica, Facultad de Ciencias e Ingeniería. | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Especialización | spa |
thesis.degree.name | Especialista en Sistemas de Información Geográfica | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Gustavo_Adolfo_Vasquez_Bustos_2024.pdf
- Tamaño:
- 541.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: