Modelación climática para la distribución potencial de la especie de frailejones «espeletia pycnophylla cuatrec», presente en el complejo de Páramos Chiles- cumbal en el departamento de Nariño: recomendaciones para la conservación de la especie
| dc.contributor.advisor | Granobles Torres, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Vela Zarama, Liliana | |
| dc.contributor.author | Santacruz Narváez, Luis Ignacio | |
| dc.contributor.role | Asesor | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-09-19T16:12:50Z | |
| dc.date.available | 2022-09-19T16:12:50Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Los páramos actualmente se encuentran afectados por el cambio climático, lo que ha conllevado a que estos ecosistemas sean más vulnerables frente a estas variaciones, ocasionando afectaciones en la provisión de servicios ecosistémicos y trayendo consecuencias negativas en términos socioeconómicos y ambientales. El aumento de las concentraciones de CO2, que inciden sobre la temperatura, están afectando el crecimiento de las especies; sobre todo los estados fenológicos, indispensables para la su reproducción. Para el caso del género Espeletia, las poblaciones se ven afectadas debido a estos cambios, ocasionando una disminución en el número de individuos de las poblaciones, lo que igualmente conlleva a afectar su distribución y buscar mejores condiciones para adaptarse. En la presente investigación se analizó la influencia del cambio climático sobre la distribución potencial y conservación de la especie de frailejones «Espeletia pycnophylla Cuatrec», presente en el complejo de páramos Chiles- Cumbal en el departamento de Nariño, a partir de lo cual se empleó modelos de distribución bajo escenarios de cambio climático RCP 4.5 y 8.5 para los años 2050 y 2080, mediante el manejo del software MaxEnt, usando datos de presencia de la especie, variables bioclimáticas y la elevación, cuyos resultados comprueban que la concentración de gases GEI, específicamente de CO2, influye en las condiciones tróficas y no tróficas de la especie, lo cual se ve reflejado en una disminución de nichos para su establecimiento en escenarios futuros. A partir de estos resultados, se propusieron medidas para su conservación, con el fin que sean incluidas en instrumentos de planificación territorial. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/6054 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
| dc.subject | Desarrollo sostenible | spa |
| dc.subject | Cambios Climáticos | spa |
| dc.subject | Páramos Chiles- Cumbal (Nariño) | spa |
| dc.subject | Espeletia pycnophylla Cuatrec | spa |
| dc.title | Modelación climática para la distribución potencial de la especie de frailejones «espeletia pycnophylla cuatrec», presente en el complejo de Páramos Chiles- cumbal en el departamento de Nariño: recomendaciones para la conservación de la especie | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Facultad de Ciencias Contables Económicas y Administrativas. | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
| thesis.degree.level | Maestría | spa |
| thesis.degree.name | Magister en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Vela_Zarama_Liliana_y_Santacruz_Luis_Ignacio_Trabajo_de_grado_2021.pdf
- Tamaño:
- 2.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Maestría
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: