Diseño de una estrategia que permita la implementación de herramientas de manejo del paisaje (HMP) como mecanismo de contribución a la adaptación de la caficultura a la variabilidad climática en el municipio de la Tebaida (Quindío)
| dc.contributor.advisor | Vargas Marín, Luis Alberto | |
| dc.contributor.author | García Bernal, Juan Carlos | |
| dc.contributor.role | Asesor | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-01-14T15:14:04Z | |
| dc.date.available | 2019-01-14T15:14:04Z | |
| dc.description.abstract | Esta investigación buscó diseñar una estrategia que permita la implementación de Herramientas de Manejo del Paisaje (HMP) como mecanismo de contribución a la adaptación de la caficultura a la variabilidad climática en el municipio de La Tebaida (Quindío). Su paradigma es cuantitativo, de tipo descriptivo; su población fueron 79 predios cafeteros de la zona rural del municipio, conformados por 510,64 hectáreas en café, y su muestra es de 48 fincas; a estas se les aplicó la observación directa de los procesos y la entrevista estructurada a caficultores. Se trabaja la variabilidad climática como una problemática que afecta a las plantas de café y a sus frutos, por ello se proponen las HMP como soluciones viables para contrarrestar esos problemas: cercas vivas, enriquecimiento vegetal con especies amenazadas o endémicas, minicorredores, árboles dispersos, sistemas agroforestales. Todo esto sustentado por autores que han tratado este tema, entre ellos: Rendón (2016); Arcila y Jaramillo (2010); Muñoz-Pedreros (2004); Jaramillo y Ramírez (2013), entre otros. Con todo, se logran unos resultados que evidencian que la implementación de las HMP sí coadyuvan en evitar, recuperar y mitigar los daños causados por la variable climática, y en el sostenimiento y la recuperación de la biodiversidad. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/3378 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
| dc.subject | Biodiversidad | spa |
| dc.subject | Café | spa |
| dc.subject | Cultivos cafeteros | spa |
| dc.subject | Herramientas de Manejo del Paisaje (HMP) | spa |
| dc.subject | Variabilidad climática | spa |
| dc.subject | Desarrollo Sostenible | spa |
| dc.subject | Medio Ambiente | spa |
| dc.title | Diseño de una estrategia que permita la implementación de herramientas de manejo del paisaje (HMP) como mecanismo de contribución a la adaptación de la caficultura a la variabilidad climática en el municipio de la Tebaida (Quindío) | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
| thesis.degree.level | Maestría | spa |
| thesis.degree.name | Magister en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- GARCIA_BERNAL_JUAN_CARLOS_2018.pdf
- Tamaño:
- 8.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado Maestría
Cargando...
- Nombre:
- Acta Sustentacion Juan Carlos Garcia Bernal.pdf
- Tamaño:
- 381.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de Sustentación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: