Ansiedad precompetitiva en futbolistas: una revisión de alcance
| dc.contributor.advisor | Delgado-Reyes, Andrés Camilo | Asesor |
| dc.contributor.author | Bedoya Pinilla, Tomas | |
| dc.contributor.researchgroup | Grupo de Investigación Psicología Clínica y Procesos de Salud | |
| dc.contributor.researchline | Línea de Investigación Actores y Escenarios del Desarrollo Infantil en el Contexto Clínico | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T19:59:33Z | |
| dc.date.available | 2026-07-17T19:59:33Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La ansiedad precompetitiva se definió como una experiencia emocional experimentada por los deportistas en los momentos previos a una competencia, caracterizada por una sensación de presión intensa que podía manifestarse horas, días o incluso semanas antes del evento, incrementándose a medida que se aproximaba el momento de competir. El objetivo de la revisión de alcance fue describir la evidencia científica reciente sobre la ansiedad precompetitiva en futbolistas, identificando sus factores asociados, métodos de evaluación y estrategias de intervención psicológica. Se siguieron las directrices PRISMA y se efectuó la búsqueda en las bases de datos PubMed, Redalyc, ScienceDirect, Google Scholar y Web of Science, incluyendo únicamente artículos publica-dos entre 2020 y 2025 que abordaran directamente la temática. Se excluyeron los metaanálisis, revisiones previas y textos teóricos o conceptuales, lo que resultó en la selección de 42 estudios. El 57,14% de las investigaciones se centró en hombres, el 21,43% en mujeres y el 21,43% en muestras mixtas; solo un estudio incluyó población paralímpica. En cuanto al origen de las muestras, predominó España (26,8%), seguida de Ecuador (17,1%) y Colombia (14,6%). Se identificaron seis categorías temáticas: dinámica emocional pre-competitiva, factores psicológicos individuales, influencia del contexto deportivo, relación entre activación y rendimiento, entrenamiento psicológico y medición de la ansiedad precompetitiva. Se recomendó ampliar la diversidad de las muestras, incluir más mujeres y deportistas juveniles, y combinar métodos estandarizados como el CSAI-2 con indicadores fisiológicos y cualitativos para alcanzar una comprensión más integral del fenómeno y su relación con otras emociones presentes en el deporte. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Facultad de Ciencias Sociales y Humanas | |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/8069 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.rights.accesRights | Embargo (metadatos visibles, texto completo cerrado temporalmente) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Psicología aplicada | |
| dc.subject | Ansiedad | |
| dc.subject | Ansiedad Pre competitiva | |
| dc.subject | Futbol masculino | |
| dc.subject | Psicología del Deporte | |
| dc.title | Ansiedad precompetitiva en futbolistas: una revisión de alcance | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| thesis.degree.discipline | Psicología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | |
| thesis.degree.level | Profesional | |
| thesis.degree.name | Psicólogo |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4

- Nombre:
- Ansiedad_Precompetitiv_ Bedoya_2026.pdf
- Tamaño:
- 630.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

- Nombre:
- Formato_Autorizacion_RIDUM_Bedoya_2026.pdf
- Tamaño:
- 203.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: