Incidencia de los sistemas de producción agropecuarios en el grado de afectación de la calidad de agua de la Microcuenca Chorros Blancos, Municipio de Cajamarca – Colombia
| dc.contributor.advisor | Granobles Torres, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Trujillo Martinez, Juan Carlos | |
| dc.contributor.role | Director | spa |
| dc.date.accessioned | 2018-06-12T13:29:36Z | |
| dc.date.available | 2018-06-12T13:29:36Z | |
| dc.description.abstract | La actividad agropecuaria en el Municipio de Cajamarca Tolima, por tradición y vocación ocupa un lugar importante en el país, esta a su vez genera importantes ingresos a la economía local. Al pasar de los años estas actividades también han dejado sus secuelas en el medio ambiente; a través de esta investigación, se analizó el grado de afectación a la calidad de agua impactada por las diferentes actividades agropecuarias desarrolladas por sus habitantes, quienes habitan en medianías a la Quebrada Chorros Blancos, veredas Altamira y la Bolívar, zona rural del Municipio; para ello se realizó la toma de información con 21 familias que se encuentran establecidas en la margen de la Quebrada Chorros Blancos y que sus predios limitan con la fuente hídrica, que además se estructura en la caracterización y tipificación de los sistemas agropecuarios, midiendo la calidad del agua hasta el punto de captación y con ello determinando el grado de afectación de la calidad del agua resultado de las actividades y de los sistemas de producción agropecuario. Desde esta perspectiva, las practicas no sostenibles en el desarrollo de actividades agropecuarias, dejan honda huella, en especial en la alteración de las características del recurso hídrico, motivo por el cual se fundamentó este ejercicio de investigación. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/3313 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
| dc.subject | Calidad del agua | spa |
| dc.subject | Cuencas hidrográficas | spa |
| dc.subject | Desarrollo Sostenible | spa |
| dc.subject | Sistemas de producción agropecuario | spa |
| dc.title | Incidencia de los sistemas de producción agropecuarios en el grado de afectación de la calidad de agua de la Microcuenca Chorros Blancos, Municipio de Cajamarca – Colombia | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
| thesis.degree.level | Maestría | spa |
| thesis.degree.name | Magister en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Proyecto Final Tesis Juan Carlos Trujillo.pdf
- Tamaño:
- 2.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Maestría.
Cargando...
- Nombre:
- Juan Carlos trujillo.pdf
- Tamaño:
- 470.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de Sustentación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: