Factores que determinan la productividad e innovación en la producción de cafés especiales en Palermo, Huila
| dc.contributor.advisor | Granobles Torres, Juan Carlos | Asesor |
| dc.contributor.author | Sánchez Solano, Daniela | |
| dc.contributor.researchcenter | Centro de Investigaciones en Medio Ambiente y Desarrollo - CIMAD | |
| dc.contributor.researchline | Línea de Investigación Economía Regional | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T21:57:50Z | |
| dc.date.available | 2026-05-21T21:57:50Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El café colombiano se ha destacado ampliamente a nivel internacional por su origen, calidad y prácticas productivas, representando el principal producto agrícola de exportación del país; por otra parte, los cafés especiales irrumpen como una estrategia de diferenciación y competitividad, sin embargo, posicionarse en el mercado demanda de procedimientos innovadores que potencien la productividad. El objetivo de este estudio fue analizar los factores que determinan el aumento de la productividad y la adopción de la innovación en los sistemas de producción de café especial del municipio de Palermo, Huila en Colombia. Se aplicó un cuestionario semiestructurado de 30 preguntas con ítems cerrados y abiertos, dando lugar a 30 encuestas a productores de café especial según la tenencia de sus fincas (Propietarios, poseedores y administradores). Los resultados permitieron identificar cuatro categorías de factores, sociodemográficos, agroambientales, operativos y de financiamiento como los que más determinaron la productividad en los sistemas de producción de café especial de Palermo; factores como la falta de financiamiento y la intermitente capacitación técnica fueron registrados como factores limitantes en la adopción de innovación en los cultivos de café especial. En definitiva, La innovación y la productividad muestran una relación directa y positiva, aun así, se ve limitada por la escasa adopción de nuevas tecnologías. Los factores financiamiento y capacitación técnica fueron identificados como los más determinantes representando el 73,4% del apoyó adicional necesario para fortalecer esta relación, lo económico sobrepasa lo técnico y operativo en las prioridades de los productores de café especial. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas | |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/7891 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | |
| dc.rights.accesRights | Acceso cerrado (metadatos visibles, texto completo oculto) | |
| dc.subject | Sistemas agroecológicos | |
| dc.subject | Economía regional | |
| dc.subject | Producción de café (Huila-Colombia) | |
| dc.subject | Emprendimiento | |
| dc.title | Factores que determinan la productividad e innovación en la producción de cafés especiales en Palermo, Huila | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Economía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.name | Magíster en Economía |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4

- Nombre:
- Factores_determinantes_Sanchez_2025.pdf
- Tamaño:
- 449.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

- Nombre:
- Autorizacion_Sanchez_2025.pdf
- Tamaño:
- 150.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: