Incidencia del juego cooperativo en la flexibilidad cognitiva, planificación y toma de decisiones de alumnos de 14 y 15 años de una institución educativa pública en Pereira.
dc.contributor.advisor | Restrepo de Mejía, Francia | |
dc.contributor.author | Tamayo Buitrago, Gerardo | |
dc.contributor.role | Directora | spa |
dc.date.accessioned | 2022-11-05T14:41:58Z | |
dc.date.available | 2022-11-05T14:41:58Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La tesis determinó cómo el juego cooperativo influye en las características de la Flexibilidad Cognitiva, Planificación y Toma de Decisiones de niños y niñas de 14 y 15 años de una institución educativa pública en Pereira. Aplicando una metodología cuasiexperimental, mixta de carácter complementaria, se evaluaron los participantes distribuidos en un grupo experimental con un pretest y postest, quienes participaron de un programa de 18 sesiones enfocadas a juegos cooperativos y que tenían la intención de activar la Flexibilidad Cognitiva, Planificación y Toma de Decisiones como Funciones Ejecutivas. Ayudar, Compartir y dar Información como categorías de la Cooperación. Un grupo control #1 en pretest y postest y un grupo control #2 en test. Todos los participantes de los tres grupos presentaron consentimiento informado para participar de la investigación y fueron evaluados con la prueba de cribado Wisc III que permitía la normalización estadística de valoración cognitiva. Los campos de interés que enmarcaron la tesis fueron: la teoría propuesta por Gordon Burghardt acerca del juego, quien postula 5 criterios y sus características. Tomasello y colaboradores con los aportes en el campo de la cooperación como son ayudar, compartir y dar información | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/6203 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
dc.publisher | Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano CINDE | |
dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
dc.subject | Niñez - funciones ejecutivas | spa |
dc.subject | Desarrollo cognitivo | spa |
dc.subject | Juego cooperativo | spa |
dc.subject | El juego | spa |
dc.title | Incidencia del juego cooperativo en la flexibilidad cognitiva, planificación y toma de decisiones de alumnos de 14 y 15 años de una institución educativa pública en Pereira. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | spa |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Doctorado | spa |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tamayo_Buitrago_Gerardo_2021.pdf
- Tamaño:
- 2.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento de tesis completo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: