Implementación de un sistema de información geográfica para la elaboración de planes de manejo ambiental para proyectos de exploración sísmica. Sector de aplicación: Proyecto sismico PUT 10 2D en el departamento del Putumayo
dc.contributor.author | Toro Guerrero, Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2013-11-09T15:29:23Z | |
dc.date.available | 2013-06-20 | |
dc.date.available | 2013-11-09T15:29:23Z | |
dc.date.issued | 2013-11-09 | |
dc.description.abstract | Implementación de un Sistema de Información Geografica-SIG para la elaboración de Planes de Manejo Ambiental de proyectos de exploración Sísmica | spa |
dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/760 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.subject | Sistema de información geografica | spa |
dc.subject | Geodinámica | spa |
dc.subject | Aplicación informática | spa |
dc.subject | Cartografía | spa |
dc.subject | Conservación ambiental | spa |
dc.subject | Planes de manejo ambiental | spa |
dc.subject | Ingeniería sísmica | spa |
dc.subject | Prevención antisísmica | spa |
dc.title | Implementación de un sistema de información geográfica para la elaboración de planes de manejo ambiental para proyectos de exploración sísmica. Sector de aplicación: Proyecto sismico PUT 10 2D en el departamento del Putumayo | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: