Relación existente entre la interacción trabajo-familia y el engagement en la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Miguel Coofisam en el departamento del Huila y Tolima.
| dc.contributor.advisor | Vásquez Garcia, Luz Angela | |
| dc.contributor.author | Hermida Ortiz, Linda Vanessa | |
| dc.contributor.author | Angarita Garcia, Cindy Alejandra | |
| dc.contributor.author | Vargas Gomez, Dahiana Lizeth | |
| dc.contributor.role | Asesora | spa |
| dc.date.accessioned | 2020-07-17T23:20:06Z | |
| dc.date.available | 2020-07-17T23:20:06Z | |
| dc.description.abstract | Este estudio se propuso describir la interacción positiva y negativa trabajo-familia, la interacción positiva y negativa familia-trabajo y el Engagement en sus dimensiones de vigor, dedicación y absorción, e identificar la correlación existente en la interacción trabajo-familia y viceversa con el Engagement, con la finalidad de crear la estrategia de intervención partiendo de los hallazgos percibidos en 151 colaboradores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Miguel (COOFISAM) en los departamentos de Huila y Tolima. Se tuvieron en cuenta características sociodemográficas; el cuestionario de Interacción Trabajo-Familia (SWING) para evaluar la relación entre el trabajo y la familia; y el cuestionario Engagement UTRECHT WORK ENGAGEMENT SCALE - UWES 9, diseñado para medir el compromiso e involucramiento con la organización. En base al tipo de estudio y diseño se evidenció que existe correlación significativa positiva de las subvariables interacción positiva y negativa familia-trabajo y de la interacción negativa trabajo-familia con la subvariable del Engagement denominada vigor. Con relación a esto es necesario diseñar un programa de formación e integración de los colaboradores con sus familias, donde se estimules los niveles de absorción y dedicación. | spa |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/4021 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | spa |
| dc.subject | Trabajo y familia | spa |
| dc.subject | Engagement | spa |
| dc.subject | Gestión del talento humano | spa |
| dc.title | Relación existente entre la interacción trabajo-familia y el engagement en la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Miguel Coofisam en el departamento del Huila y Tolima. | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| thesis.degree.discipline | Trabajo de grado (Especialización en Gerencia del Talento Humano). Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Universidad de Manizales. 2018. | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Hermida_Linda_Vanessa_2018.pdf
- Tamaño:
- 816.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Articulo principal
Cargando...
- Nombre:
- CINDY ANGARITA - DAHIANA VARGAS - VANESSA HERMIDA.pdf
- Tamaño:
- 435.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustentacion
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: