Análisis de la calidad del agua para uso agrícola y fortalecimiento del rol social e institucional en la Quebrada El Pescador (Hobo, Huila)
| dc.contributor.advisor | Reyes Pineda, Henrry | Asesor |
| dc.contributor.author | Solórzano Galindo, Luisa Fernanda | |
| dc.contributor.role | Asesor | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T22:43:57Z | |
| dc.date.available | 2025-11-07T22:43:57Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La calidad del agua es un factor determinante para la productividad agrícola, la salud del ecosistema y de los usuarios del recurso hídrico. Esta investigación evalúa la calidad del agua para riego agrícola en la parte baja de la quebrada El Pescador (Hobo, Huila), mediante análisis estadístico, aplicación de índices de calidad, evaluación normativa y análisis cualitativo para el fortalecimiento del rol social e institucional en la gestión del recurso hídrico. Se utilizaron datos fisicoquímicos y microbiológicos de 4 monitoreos (2017, 2018, 2022 y 2023) sobre 3 estaciones (P01, P02 y P03). El análisis estadístico reveló correlaciones significativas (r>0,7) entre ciertos parámetros; así mismo, los resultados mostraron que la calidad del agua presenta variaciones espaciales y temporales con contaminación microbiológica por coliformes totales (870 – 40000NMP/100 mL). Paralelamente, la evaluación normativa indicó que el 19% de los parámetros exceden los límites permisibles por las normas evaluadas, en especial los coliformes totales y fecales. Sin embargo, el ICA osciló entre aceptable y regular; la SP (0,12meq/L), la RAS (0,73meq/L) y el Img (29,76%) clasificaron el agua como apta para uso agrícola. De otro lado, los resultados cualitativos mostraron que los conflictos por el acceso y uso del recurso son latentes, junto con la percepción de contaminación del agua por parte del sector Piscícola; lo cual infiere que se requieren estrategias integradas de monitoreo y gobernanza; la convergencia de propuestas entre usuarios e instituciones resalta la necesidad de fortalecer la participación comunitaria y la gestión institucional para garantizar un uso sostenible del agua. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/7593 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.title | Análisis de la calidad del agua para uso agrícola y fortalecimiento del rol social e institucional en la Quebrada El Pescador (Hobo, Huila) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.name | Magíster en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4

- Nombre:
- Analisis_Calidad_Solorzano_2025.pdf
- Tamaño:
- 664.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

- Nombre:
- Autorizacion_Solorzano_2025.pdf
- Tamaño:
- 173.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: