Análisis de la sostenibilidad y calidad de los sistemas productivos de café en Pitalito, Huila (Colombia)
| dc.contributor.advisor | Gómez Morales, Oscar Fernando | Asesor |
| dc.contributor.author | Murcia Artunduaga, Karen Sirley | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T22:28:52Z | |
| dc.date.available | 2026-02-25T22:28:52Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este estudio analiza los sistemas productivos cafeteros del corregimiento de Bruselas en el municipio de Pitalito (Huila, Colombia), con enfoque en su sostenibilidad integral y calidad sensorial. Para ello, se aplicó el Índice Sintético de Sostenibilidad (ISS), siguiendo la metodología adaptada de Oviedo y Castro (2021), complementado con Análisis de Componentes Principales (ACP) y análisis clúster usando el software estadístico R, para identificar patrones productivos. Los datos provienen de una encuesta estructurada a 30 caficultores con trazabilidad en la calidad del café. Las variables fueron normalizadas y ponderadas para calcular el ISS por dimensión: social, ambiental y económica. El ACP permitió reducir la dimensionalidad y detectar las variables más influyentes, mientras que el análisis clúster clasificó las fincas en tres grupos: sostenible, moderado y menos sostenible. Los resultados mostraron un ISS promedio de 0,62, con mejor desempeño en la dimensión ambiental (0,67) respecto a la social (0,58) y económica (0,61). Se encontró una evaluación positiva moderada entre sostenibilidad y calificación sensorial del café (r = 0.42), lo cual indica que las prácticas responsables inciden en la calidad del grano. Las fincas con mayor puntaje ISS destacaron por uso de energía renovable, certificaciones internacionales y comercialización directa. Este trabajo concluye que existe potencial para mejorar la sostenibilidad mediante políticas que fortalecen la organización comunitaria, acceso a financiamiento sostenible y diversificación productiva. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas | |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/7670 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Desarrollo sostenible y medio ambiente | |
| dc.subject | Agricultura sostenible | |
| dc.subject | Indicadores de sostenibilidad | |
| dc.subject | Caficultura sostenible | |
| dc.title | Análisis de la sostenibilidad y calidad de los sistemas productivos de café en Pitalito, Huila (Colombia) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente - CORHUILA | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.name | Magíster en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4

- Nombre:
- Plantilla_Articulo_APA7_UManizales_2024_v.1.pdf
- Tamaño:
- 314.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

- Nombre:
- Formato_Autorizacion_RIDUM_UManizales_2024_v.1 (1).pdf
- Tamaño:
- 202.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

- Nombre:
- Acta De Sustentación - Opción Grado.pdf
- Tamaño:
- 376.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

- Nombre:
- Plantilla_Articulo_APA7_UManizales_2024_v.1.docx
- Tamaño:
- 248.54 KB
- Formato:
- Microsoft Word XML
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: