Transferencia generacional del conocimiento e innovación en la producción de café especial en Palermo, Huila
| dc.contributor.advisor | Zárate Robledo, Catalina | Asesor |
| dc.contributor.author | Sánchez Solano, María Alejandra | |
| dc.contributor.researchline | Línea de Investigación Economía Regional | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T22:33:43Z | |
| dc.date.available | 2026-05-21T22:33:43Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La producción de café especial en Palermo, Huila, refleja un interesante proceso de transferencia generacional, donde la tradición y la innovación se integran como factores clave del desarrollo de este sector. Este estudio tuvo como objetivo principal analizar los factores que influyen en la transferencia generacional de conocimientos e innovación en la producción de café especial en el municipio de Palermo, Huila utilizando métodos cuantitativos y cualitativos. Se aplicaron encuestas semiestructuradas a 40 productores de café especial y se realizaron ocho entrevistas en profundidad con el propósito de ampliar la comprensión del relevo generacional en la caficultura del municipio y su incidencia en los procesos de innovación. Para el análisis, se empleó estadística descriptiva y un Análisis de Componentes Principales (ACP), con el fin de identificar los factores o dimensiones que inciden en el proceso de transferencia de conocimiento e innovación. Los resultados revelan una gran participación masculina (80%) y una escasa presencia juvenil (5%), con una mayoría de productores que cuentan con más de 30 años de experiencia, evidenciando la influencia de sus padres y abuelos en la transmisión de saberes. El análisis estadístico (p = 0,0423 < 0,05) mostró una relación significativa entre la edad y la valoración del café especial como actividad económica. El índice de madurez del conocimiento e innovación indica un nivel intermedio, destacando que el 35% de los productores están implementando prácticas colaborativas y tecnológicas avanzadas. Estos confirman que esta transición de tradiciones e innovación fortalecen la sostenibilidad del negocio, el relevo generacional y la competitividad del sistema cafetero local. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas | |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/7898 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.rights.accesRights | Acceso cerrado (metadatos visibles, texto completo oculto) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Producción de Café | |
| dc.subject | Economía circular | |
| dc.subject | Relevo generacional | |
| dc.title | Transferencia generacional del conocimiento e innovación en la producción de café especial en Palermo, Huila | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Economía - CORHUILA | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.name | Magíster en Economía |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4

- Nombre:
- Transferencia_generacional_Sanchez_2025.docx
- Tamaño:
- 246.82 KB
- Formato:
- Microsoft Word XML

- Nombre:
- Acta De Sustentación - Opción Grado.pdf
- Tamaño:
- 355.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

- Nombre:
- Transferencia_generacional_Sanchez_2025.pdf
- Tamaño:
- 1.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

- Nombre:
- Autorización_Sanchez_2025.pdf
- Tamaño:
- 317.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: