La orientación al mercado y el desempeño de los fondos de empleados de la ciudad de San Juan de Pasto.
| dc.contributor.advisor | Barahona Vinasco, José Fernando | |
| dc.contributor.author | Cañar Cerón, Omar eduardo | |
| dc.contributor.author | Nandar Lopez, Juan Carlos | |
| dc.contributor.role | Asesor | spa |
| dc.date.accessioned | 2021-04-21T15:26:12Z | |
| dc.date.available | 2021-04-21T15:26:12Z | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación determina y analiza la relación existente entre las variables de orientación al mercado y desempeño financiero de los Fondos de Empleados de la ciudad de San Juan de Pasto. Por una parte, se realiza la inspección y estudio de un marco teórico fundamentado, específicamente, en hacer el reconocimiento de diversas teorías que hablan de cada una de las variables objeto de estudio de manera independiente, para luego establecer un examen teórico – empírico centrado en su correlación. Para el estudio de la Orientación al Mercado, se hace uso de la escala de MARKOR y para el análisis del Desempeño Financiero, se hace uso de diversos indicadores utilizados por la Superintendencia de Economía Solidaria en Colombia. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/4348 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
| dc.subject | Orientación al Mercado | spa |
| dc.subject | Fondos de empleados | spa |
| dc.subject | Estrategia de mercadeo | spa |
| dc.title | La orientación al mercado y el desempeño de los fondos de empleados de la ciudad de San Juan de Pasto. | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Mercadeo, Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
| thesis.degree.level | Maestría | spa |
| thesis.degree.name | Magíster en Mercadeo | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Omar_Eduardo_Cañar_Ceron_2017.pdf
- Tamaño:
- 1.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Maestría
Cargando...
- Nombre:
- ActaJuanCarlosNandarLópez2017.pdf
- Tamaño:
- 629.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustentación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: