Cuantificar por medio de un análisis de imágenes multitemporal, el cambio de coberturas naturales en el DRMI Páramo de Rabanal, con el fin de evaluar las actividades dirigidas a mejorar la cobertura natural
| dc.contributor.advisor | Castrillón Osorio, Omar | |
| dc.contributor.advisor | Cepeda Calderón, Stefany Julieth | |
| dc.contributor.author | González Vaca, José Daniel | |
| dc.contributor.role | Asesor | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-10-15T15:48:34Z | |
| dc.date.available | 2024-10-15T15:48:34Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo cuantifica los cambios de coberturas naturales presentes en el área protegida correspondiente al Distrito Regional de Manejo Integrado -DRMI Páramo de Rabanal para los años 2019 y 2022, correspondientes al rango temporal de la implementación y ejecución de programas, proyectos y actividades propuestas enmarcadas en el Plan de Manejo Ambiental – PMA del mencionado DRMI; todo esto, por medio del procesamiento de imágenes de sensores remotos (Clasificación de coberturas) y geoprocesamientos en software geográfico. Se analizan los cambios evidenciados sobre las coberturas en los periodos de estudio, se relaciona con las actividades ejecutadas por la autoridad ambiental (Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR) en el marco de sus funciones misionales, teniendo en cuenta los datos disponibles expresados en información vectorial y raster reportada en el proceso de seguimiento del PMA, así como bases de datos institucionales, esto con el fin de validar el cumplimiento del objetivo de dichas actividades. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/7176 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
| dc.subject | Sensores Remotos | spa |
| dc.subject | Sistemas de Información Geográfica (SIG) | spa |
| dc.title | Cuantificar por medio de un análisis de imágenes multitemporal, el cambio de coberturas naturales en el DRMI Páramo de Rabanal, con el fin de evaluar las actividades dirigidas a mejorar la cobertura natural | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| thesis.degree.discipline | Especialización en Sistemas de Información Geográfica, Facultad de Ciencias e Ingeniería | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
| thesis.degree.level | Especialización | spa |
| thesis.degree.name | Especialista en Sistemas de Información Geográfica | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Gonzalez_Vaca_Jose_Daniel_2023.pdf
- Tamaño:
- 5.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento principal
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: