Evaluación de la incidencia de los módulos de consumo hídricos del sector agrícola en la gestión integral del recurso en el departamento del Tolima
dc.contributor.advisor | Restrepo Franco, Gloria María | |
dc.contributor.author | Barrero Ramírez, Paulo Mario | |
dc.contributor.role | Asesor | spa |
dc.date.accessioned | 2025-03-04T21:27:54Z | |
dc.date.available | 2025-03-04T21:27:54Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La investigación mixta se centró en determinar la incidencia ambiental que se puede producir en la gestión integral del recurso al emplear por parte de la autoridad ambiental del departamento del Tolima, módulos de consumo hídricos del sector agrícola. A partir de la aplicación de herramientas de información geográfica como ArcGIS e instrumentos de recolección como entrevistas semiestructuradas, se precisó el estado actual del departamento en términos de distribución del recurso hídrico y gestión integral. Se logró definir los módulos de consumo para cultivos de arroz secanos en témpora de escasez con los softwares CropWat y ClimWat, los cuales fueron la base principal para el cálculo de la huella hídrica. Con los resultados obtenidos, se reconocieron los módulos de consumo como un mecanismo para otorgar concesiones de aguas ajustadas y equitativas a las necesidades hídricas del territorio, guardando una incidencia directa en la gestión integral del recurso hídrico en términos ambientales. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/7309 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
dc.subject | Gestión integral | spa |
dc.subject | Recurso hídrico | spa |
dc.subject | Desarrollo sostenible | spa |
dc.title | Evaluación de la incidencia de los módulos de consumo hídricos del sector agrícola en la gestión integral del recurso en el departamento del Tolima | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
thesis.degree.discipline | Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magíster en Desarrollo Sostenible y Medio Ambienta | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Barrero_Ramirez_Paulo_Mario_2024.pdf
- Tamaño:
- 1.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo principal
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: