Intención de adopción del comercio electrónico como estrategia de internacionalización y competitividad para los productores de café especial en Nariño, Colombia.
| dc.contributor.advisor | Arias Florez, Sergio | Asesor |
| dc.contributor.author | Londoño Valencia, Santiago | |
| dc.contributor.author | Meza Pantoja, Juan Pablo | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T15:21:55Z | |
| dc.date.available | 2026-05-22T15:21:55Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio analiza la viabilidad de adoptar plataformas de comercio electrónico como estrategia para potenciar la internacionalización y la competitividad de los productores de café especial en el departamento de Nariño, Colombia. Se empleó un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y explicativo, utilizando una encuesta estructurada aplicada a productores y tostadores de café. Los datos fueron procesados mediante el software SPSS, aplicando regresión logística binaria para identificar los factores que influyen en la adopción del comercio electrónico. Los resultados muestran que la variable más influyente es la percepción de que el e-commerce permite llegar a consumidores internacionales y diversificar la base de clientes, lo que evidencia un alto potencial de internacionalización. No obstante, se identificaron barreras relevantes como los costos de software, la gestión de devoluciones y los problemas logísticos de envío. La discusión, apoyada en autores como Gomes (2023), Andrei (2023) y Channak (2023), resalta que la adopción efectiva de este modelo de comercialización requiere equilibrar inversión tecnológica, optimización de procesos internos y cumplimiento ético-legal. El comercio electrónico representa una oportunidad estratégica para los caficultores de Nariño, siempre que se fortalezcan las capacidades digitales y logísticas del sector | es |
| dc.description.abstract | This study analyzes the feasibility of adopting e-commerce platforms as a strategy to enhance the internationalization and competitiveness of specialty coffee producers in the department of Nariño, Colombia. A quantitative, descriptive, and explanatory approach was employed, using a structured survey administered to coffee producers and roasters. The data were processed using SPSS software, applying binary logistic regression to identify the factors that influence the adoption of e-commerce. The results show that the most influential variable is the perception that e-commerce enables access to international consumers and diversification of the customer base, highlighting a strong potential for internationalization. However, significant barriers were identified, such as software costs, return management, and shipping logistics issues. The discussion, supported by authors such as Gómez (2023), Andrei (2023), and Channak (2023), emphasizes that effective adoption of e-commerce requires balancing technological investment, optimization of internal processes, and ethical-legal compliance. E-commerce represents a strategic opportunity for coffee growers in Nariño, provided that the sector’s digital and logistical capabilities are strengthened. | en |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas | |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/7907 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.rights.accesRights | Acceso abierto (metadatos visibles, texto completo descargable) | |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Comercio electrónico | |
| dc.subject | Mercadeo | |
| dc.subject | Produción de café | |
| dc.subject | Marketing digital | |
| dc.title | Intención de adopción del comercio electrónico como estrategia de internacionalización y competitividad para los productores de café especial en Nariño, Colombia. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Mercadeo - Virtual | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.name | Magíster en Mercadeo |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- Intencion_Adopcion_Londono_2025.pdf
- Tamaño:
- 1.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

- Nombre:
- Autorizacion_Londono_2025.pdf
- Tamaño:
- 343.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: