Zonificación de amenaza por movimientos en masa en suelo rural mediante herramientas SIG en el municipio de El Paujil, departamento del Caquetá
| dc.contributor.advisor | Peláez Arango, Alejandro | Asesor |
| dc.contributor.author | Hernández Uribe, Katherin Vanessa | |
| dc.contributor.author | Padilla Durango, Mario Rafael | |
| dc.contributor.author | Mendez Yances, Fernando Carlos | |
| dc.contributor.author | Bustamante Pemberthy, Jaime Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T20:04:04Z | |
| dc.date.available | 2026-07-06T20:04:04Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo realizar la zonificación de amenaza por movimientos en masa en el municipio de El Paujil, Caquetá, mediante la integración de herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG) y metodologías establecidas por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). La investigación responde a los lineamientos del Decreto 1807 de 2014 y la Ley 1523 de 2012, enfocándose en los suelos rurales. Se partió de la caracterización geoambiental del territorio con base en factores condicionantes como unidades geológicas superficiales, subunidades geomorfológicas, cobertura y uso del suelo, pendiente, curvatura y índice de relieve, y análisis de detonantes (lluvia y sismo). La metodología incluyó la zonificación de susceptibilidad a través de análisis estadístico bivariado “pesos de evidencia” (WofE, por sus siglas en inglés), validado mediante curva de éxito, y la categorización de niveles de amenaza (alta, media, baja). Los resultados generaron cartografía temática a escalas 1:25.000, útiles para el ordenamiento territorial, priorización de zonas de riesgo. Se identificaron áreas con condiciones de riesgo y condición de amenaza que requieren estudios de detalle. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Facultad de Ciencias e Ingeniería | |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/7987 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.rights.accesRights | Acceso cerrado (metadatos visibles, texto completo oculto) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Sistema de Información Geográfica (SIG) | |
| dc.subject | Movimientos en masa | |
| dc.subject | Suelos | |
| dc.subject | Análisis geoespacial | |
| dc.subject | Ordenamiento territorial | |
| dc.title | Zonificación de amenaza por movimientos en masa en suelo rural mediante herramientas SIG en el municipio de El Paujil, departamento del Caquetá | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.discipline | Especialización en Sistemas de Información Geográfica - Virtual | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | |
| thesis.degree.level | Especialización | |
| thesis.degree.name | Especialista en Sistemas de Información Geográfica |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4

- Nombre:
- Zonificacion_Amenaza_Hernandez_2025.pdf
- Tamaño:
- 5.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

- Nombre:
- Autorizacion_Hernandez_2025.pdf
- Tamaño:
- 208.04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: