Uso de herramientas SIG en la determinación de compensaciones por pérdida de biodiversidad forestal en Colombia.
dc.contributor.advisor | Mejía Correa, José Fernando | |
dc.contributor.advisor | Peláez Arango , Alejandro | |
dc.contributor.author | Brito Solano, Mauricio Andrés | |
dc.contributor.author | Hernández Acevedo, María Paula | |
dc.contributor.author | Mosquera López, Jersson José | |
dc.contributor.role | Director | |
dc.date.accessioned | 2025-07-23T22:30:34Z | |
dc.date.available | 2025-07-23T22:30:34Z | |
dc.description.abstract | La presente investigación aborda la problemática de la pérdida de biodiversidad forestal en Colombia, un desafío crítico que afecta el equilibrio ecológico y los servicios ecosistémicos. El objetivo principal es optimizar el uso de herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG) para la evaluación precisa de las compensaciones por la pérdida de biodiversidad en proyectos en Colombia. Se empleó una metodología mixta que incluyó el análisis espacial de datos geoespaciales y encuestas a organizaciones públicas y privadas sobre el uso de tecnologías para la toma de decisiones ambientales. Los resultados evidencian que las herramientas SIG permiten identificar áreas de alta biodiversidad y evaluar el impacto de actividades humanas, facilitando decisiones informadas sobre compensaciones. Se identificaron falencias en la implementación de medidas de restauración y conservación efectivas por parte de las entidades. Además, la integración de datos y análisis geoespaciales mejora la efectividad de las compensaciones propuestas. | |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/7469 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
dc.subject | Sistemas de Información Geográfica (SIG) | spa |
dc.subject | Evaluación de impacto ambiental | spa |
dc.subject | Análisis espacial de datos | spa |
dc.subject | Seguridad de la información | |
dc.title | Uso de herramientas SIG en la determinación de compensaciones por pérdida de biodiversidad forestal en Colombia. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
thesis.degree.discipline | Especialización en Sistemas de Información Geográfica, Facultad de Ciencias e Ingeniería. | |
thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Especialización | spa |
thesis.degree.name | Especialista en Sistemas de Información Geográfica | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Mosquera_Lopez_Jersson_Jose_2024.pdf
- Tamaño:
- 7.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo principal
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: