Análisis del impacto socio económico generado con la implementación del plan de turismo sostenible en el Parque Nacional Natural Chingaza
| dc.contributor.author | Motato Ramírez, Jorge Wilson | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-05T16:27:38Z | |
| dc.date.available | 2015-12-05T16:27:38Z | |
| dc.date.issued | 2015-12-05 | |
| dc.description.abstract | El Parque Nacional Natural Chingaza tiene una importancia incalculable para la vida de muchos habitantes de la región, por un parte suministra agua para Bogotá y otras zonas del departamento del Meta y por otra, constituye una gran riqueza en flora, fauna y diversos recursos naturales en más de 76.600 hectáreas; aprovechar el capital natural, social alrededor de este hábitat es una apuesta para el turismo bajo un enfoque de sostenibilidad. La investigación presenta este esfuerzo y se detiene en un análisis crítico sobre el desarrollo sostenible en materia económica y social que se persigue con la implementación del plan de Turismo Sostenible en el Parque Natural Chingaza. Demuestra al final, que el turismo sostenible pese a las numerosas declaraciones –todas dignas sobre la protección y conservación del medio ambiente, los ecosistemas y la biodiversidad– presenta un impacto contrario a la visión de sostenibilidad en correspondencia con el medio natural y el desarrollo socio-económico de los lugareños. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/2393 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
| dc.subject | Ecoturismo (Parque Nacional Natural Chingaza) | spa |
| dc.subject | Desarrollo sustentable | spa |
| dc.subject | Análisis socioeconómico | spa |
| dc.subject | Parques nacionales (Colombia) | spa |
| dc.subject | Protección ambiental | spa |
| dc.subject | Biodiversidad | spa |
| dc.title | Análisis del impacto socio económico generado con la implementación del plan de turismo sostenible en el Parque Nacional Natural Chingaza | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
| thesis.degree.level | Maestría | spa |
| thesis.degree.name | Magister en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- TESIS PNNCH Jorge Wilson Motato.pdf
- Tamaño:
- 1.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- ANALISIS DEL IMPACTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN EL PARQUE NACIONAL CHINGAZA
Cargando...
- Nombre:
- ACTA DE JORGE WILSON MOTATO.pdf
- Tamaño:
- 663.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- ACTA DE SUSTENTACION
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: