Evaluación del compostaje para el manejo de pulpa de café en La Finca La Esperanza en Pitalito Huila
| dc.contributor.advisor | Restrepo Franco, Gloria María | Asesor |
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Valencia, Nelson | Asesor |
| dc.contributor.author | Bolaños Ordoñez, Anyi Paola | |
| dc.contributor.researchcenter | Centro de Investigaciones en Medio Ambiente y Desarrollo - CIMAD | |
| dc.contributor.researchline | Línea de Investigación Biosistemas Integrados | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T20:48:41Z | |
| dc.date.available | 2026-05-21T20:48:41Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El cultivo de café, se ha posicionado como un producto de exportación de mayor demanda y consumo a nivel mundial. La producción en países tropicales se ha convertido en un referente monetario y de sostenimiento para las familias caficultoras. La producción de café trae beneficios socioeconómicos, pero en el proceso de aprovechamiento genera subproductos altamente contaminantes para el medio ambiente, como la pulpa de café. El objetivo de esta investigación fue evaluar el compostaje para el manejo de la pulpa de café en la finca La Esperanza-Municipio de Pitalito, Huila. Se desarrollo un diseño experimental completamente al azar de 4 tratamientos y 3 repeticiones, El T1: 150 kg de pulpa de café, T2: 150 kg de pulpa de café + 30 mL de microorganismos descomponedores. El T3: 150 kg de pulpa de café + 12 kg de pollinaza, y T4: 150 kg de pulpa de café, 30 mL de microorganismos descomponedores y 12 kg de pollinaza, se realizó monitoreo y volteo de pilas semanalmente, al finalizar el proceso de compostaje se enviaron muestras a laboratorio para realizar análisis de los tratamientos, los resultados obtenidos mostraron que T3 y T4 tuvieron un comportamiento termofílico robusto y prolongado lo cual es indispensable para la eliminación de patógenos, a comparación del T1 y T2, en cuanto al cumplimiento nutricional todos los tratamientos superaron los requisitos mínimos de la norma para nutrientes primarios como (N, P₂O₅, K₂O) y materia orgánica, finalmente se logró determinar que el T3 fue el que presento mejor perfil nutricional. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas | |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/7881 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.rights.accesRights | Embargo (metadatos visibles, texto completo cerrado temporalmente) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Desarrollo sostenible y medio ambiente | |
| dc.subject | Abono orgánico | |
| dc.subject | Cultivo de Café | |
| dc.subject | Microorganismos descomponedores | |
| dc.title | Evaluación del compostaje para el manejo de pulpa de café en La Finca La Esperanza en Pitalito Huila | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.name | Magíster en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4

- Nombre:
- Formato_Autorizacion_RIDUM_UManizales_2025_v.2_Paola.pdf
- Tamaño:
- 208.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

- Nombre:
- Acta De Sustentación - Opción Grado.pdf
- Tamaño:
- 833.68 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

- Nombre:
- Evaluación_compostaje_BOLANOS ORDONEZ.pdf
- Tamaño:
- 1.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: