Evaluación del Plan Departamental de Agua de Caldas periodo 2009 a 2015
| dc.contributor.advisor | Reyes Pineda, Henry | |
| dc.contributor.author | Gutierrez Urueña, Clara Lucia | |
| dc.contributor.author | Quintero Zuluaga, Anyela Patricia | |
| dc.contributor.role | Director | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-03-18T14:03:53Z | |
| dc.date.available | 2019-03-18T14:03:53Z | |
| dc.description.abstract | El presente estudio se enfoca en evaluar el cumplimiento de la política pública del sector de agua potable y saneamiento básico, implementada en el departamento de Caldas, a través del Plan Departamental de agua, en el periodo 2009 a 2015, mediante el análisis de consecución de objetivos. Los niveles de cobertura con que se cuenta en la región pueden considerarse razonables para zonas urbanas con mas del 90% en agua potable, lo que contrasta desproporcionadamente con las áreas rurales llegando a menos del 20%. En cuanto al tratamiento de aguas servidas, se cuenta actualmente solo con dos sistemas para tratamiento en zona urbana. La implementacion de programa en Caldas, les ha permitido a los municipios mejorar la inversión y obtener un apoyo especial del departamento y de la nación, aunque no ha logrado el incremento de indicadores sectoriales, debido entre otros factores, a la inadecuada priorizacion y a los trámites administrativos y legales para la viabilizacion de los proyectos de infraestructura. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/3464 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
| dc.subject | Agua - Política pública | spa |
| dc.subject | Servicios públicos | spa |
| dc.subject | Desarrollo Sostenible | spa |
| dc.title | Evaluación del Plan Departamental de Agua de Caldas periodo 2009 a 2015 | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
| thesis.degree.level | Maestría | spa |
| thesis.degree.name | Magister en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Clara_Gutierrez_y_Anyela_Quintero_2017.pdf
- Tamaño:
- 1.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Clara_Gutierrez_y_Anyela_Quintero_Anexo_F.pdf
- Tamaño:
- 396.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Clara_Gutierrez_y_Anyela_Quintero_Acta.pdf
- Tamaño:
- 389.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustentacion
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: