Zonificación de susceptibilidad a movimientos en masa y su relación con pérdida de cobertura vegetal en Sumapaz, Bogotá
| dc.contributor.advisor | Grisales Noreña, Juan Sebastián | Asesor |
| dc.contributor.author | Galvis Bedoya, Germán Darío | |
| dc.contributor.author | Agredo Collazos, José Manuel | |
| dc.contributor.researchcenter | Centro de Investigaciones en Medio Ambiente y Desarrollo - CIMAD | |
| dc.contributor.researchline | Línea de Investigación Análisis y Modelamiento Espacial | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T22:51:00Z | |
| dc.date.available | 2026-05-05T22:51:00Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La localidad de Sumapaz ha venido enfrentando un alto riesgo de movimientos en masa, debido a factores como el cambio climático, la expansión urbana desmedida y la pérdida de la cobertura vegetal. Las altas precipitaciones aumentan la propensión a presentar movimientos en masa afectando a las comunidades aledañas. El presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis estadístico de las condiciones del terreno para identificar las áreas con mayor susceptibilidad a presentar eventos de movimiento en masa mediante un proceso de zonificación apoyado en el uso de sistemas de información geográfica (SIG) teniendo en cuenta la pérdida de vegetación como factor detonante. Todo este proceso incluye la recopilación de información, elaboración de un modelo digital de elevación (DEM) y planteamiento de escenarios de zonificación de susceptibilidad. La finalidad del trabajo es elaborar un insumo para la elaboración de recomendaciones para prevenir y mitigar el riesgo. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Facultad de Ciencias e Ingeniería | |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/7819 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.rights.accesRights | Acceso abierto (metadatos visibles, texto completo descargable) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Sistema de Información Geográfica (SIG) | |
| dc.subject | Movimientos en masa | |
| dc.subject | Análisis Geoespacial | |
| dc.title | Zonificación de susceptibilidad a movimientos en masa y su relación con pérdida de cobertura vegetal en Sumapaz, Bogotá | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.discipline | Especialización en Sistemas de Información Geográfica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | |
| thesis.degree.level | Especialización | |
| thesis.degree.name | Especialista en Sistemas de Información Geográfica |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4

- Nombre:
- Zonificacion_Susceptibilidad_Galvis_2025.docx
- Tamaño:
- 19.4 MB
- Formato:
- Microsoft Word XML

- Nombre:
- Zonificacion_Susceptibilidad_Galvis_2025.pdf
- Tamaño:
- 3.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: