Capacidades de adaptación a un biomodelo sostenible en diversos actores sociales de la ciudad de Neiva.
dc.contributor.advisor | Caruzo Azcárate, Marcelo Enrique | |
dc.contributor.author | Paloma Rojas, Jesús Leonardo | |
dc.contributor.role | Director | spa |
dc.date.accessioned | 2021-07-23T15:05:34Z | |
dc.date.available | 2021-07-23T15:05:34Z | |
dc.description.abstract | La investigación describe y analiza cada uno de los escenarios donde se implementó un Biomodelo Sostenible (B.S.). A través de los programas dispuestos en cada uno de los B.S. se buscó adaptar y potencializar las capacidades humanas acorde a la necesidades, carencias o debilidades que afrontan los actores sociales implicados. El proceso de investigación fue abordado en tres fases. La primera fase, comprende revisar la información secundaria conservada en organizaciones estatales y no estatales para formalizar una caracterización económica, social y ambiental inicial de cada escenario; en esta fase también se determinó una serie de capacidades humanas que se analizaron de acuerdo al enfoque que brinda Martha C. Nussbaun. En la segunda fase, se realizó un muestreo total para complementar la caracterización y un muestreo estratificado para la interpretación final de las capacidades de adaptación, permitiendo un acercamiento a las realidades, necesidades y satisfacciones de los actores sociales. Se concluye con una comparación de los espacios de participación, que por medio de un análisis FODA se orientó a la asociación de cada espacio de acuerdo a las categorías preestablecidas, brindándoles unas estrategias de mejora. Los resultados obtenidos, hacen reconsiderar que la buena estructuración de mecanismos educativos que se orienten a las necesidades económicas, sociales y ambientales que afrontan actores sociales a diario, ayuden a la participación y construcción de espacios condescendientes e integrales. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/4674 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
dc.subject | Desarrollo sostenible y medio ambiente | spa |
dc.subject | Biomodelo Sostenible | spa |
dc.title | Capacidades de adaptación a un biomodelo sostenible en diversos actores sociales de la ciudad de Neiva. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
thesis.degree.discipline | Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magister en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- CAPACIDADES DE ADAPTACIÓN A UN BIOMODELO SOSTENIBLE .pdf
- Tamaño:
- 1.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Articulo Final
Cargando...
- Nombre:
- Acta de sustentación.pdf
- Tamaño:
- 205.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de Sustentación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: