Determinación de los potenciales geográficos y técnicos para la generación de electricidad solar fotovoltaica en el departamento del Cesar, Colombia
| dc.contributor.advisor | Mejía Correa, José Fernando | |
| dc.contributor.author | Anaya, Paola Andrea | |
| dc.contributor.author | Medina Hernández, Oscar Andrés | |
| dc.contributor.role | Director | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-11-24T14:08:13Z | |
| dc.date.available | 2023-11-24T14:08:13Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La Evaluación multicriterio - EMC aplicada a la localización de sitios óptimos para el establecimiento de granjas solares en el departamento del Cesar (Colombia) estima los criterios de evaluación y de exclusión pendientes, zonas urbanas, potencial de energía fotovoltaico, cuerpos hídricos, redes de alta tensión pertenecientes al Sistema Interconectado Nacional (SIN), vías, áreas protegidas y zonas susceptibles de inundación. Se construyó un modelo utilizando el Método de Jerarquías Analíticas (AHP) de Saaty como insumo para la evaluación de los criterios dentro de un entorno de Sistemas de Información (SIG) mediante el uso del software ArgGIS. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/6659 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
| dc.subject | Evaluación Multicriterio | spa |
| dc.subject | Granjas solares fotovoltaicas | spa |
| dc.subject | Sistemas de Información Geográfica (SIG) | spa |
| dc.subject | Analítica de Datos - SIG | spa |
| dc.title | Determinación de los potenciales geográficos y técnicos para la generación de electricidad solar fotovoltaica en el departamento del Cesar, Colombia | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| thesis.degree.discipline | Especialización en Sistemas de Información Geográfica, Facultad de Ciencias e Ingeniería | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
| thesis.degree.level | Especialización | spa |
| thesis.degree.name | Especialista en Sistemas de Información Geográfica | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Anaya_Paola_Andrea_2023.pdf
- Tamaño:
- 3.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Documento principal
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: