Capacitación ágil con Scrum, una estrategia para empresas que se transforman
| dc.contributor.advisor | Gómez Alzate, Claudia Bionet | Asesor |
| dc.contributor.author | Ángel Marín, Yim Eduardo | |
| dc.contributor.author | Grajales Valencia, Luis Fernando | |
| dc.contributor.author | Klinger Quijano, Jefferson | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T19:33:46Z | |
| dc.date.available | 2026-03-10T19:33:46Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La transformación digital ha redefinido las dinámicas laborales, obligando a las organizaciones a revisar sus modelos de formación del talento humano para mantenerse competitivas y adaptarse a entornos en constante cambio. En este escenario, las metodologías ágiles, particularmente el marco de referencia Scrum, que permite organizar equipos y proyectos de forma dinámica, colaborativa y enfocada en resultados, se posicionan como estrategias innovadoras y eficaces para el fortalecimiento de procesos de enseñanza y aprendizaje en contextos corporativos. Este artículo presenta una experiencia formativa desarrollada en Tigo, empresa colombiana del sector de las telecomunicaciones, en la que se implementaron procesos de capacitación empresarial mediados por herramientas digitales y estructurados bajo los principios de Scrum. La investigación, de tipo cualitativo, se basó en la metodología de investigación-acción-reflexión, permitiendo no solo describir la intervención, sino también comprender las percepciones y aprendizajes de los empleados frente a este modelo. Los hallazgos evidencian que, a pesar de la limitada familiaridad inicial con metodologías ágiles, los participantes reconocieron en Scrum una estrategia formativa clara, flexible, motivadora y alineada con las exigencias del entorno digital. Se destacan beneficios como la mejora del trabajo en equipo, la apropiación del aprendizaje por medio de ciclos iterativos, y el fortalecimiento de habilidades blandas y técnicas relevantes para el sector. Además, la inclusión de herramientas digitales favoreció la interacción, el seguimiento a los avances y la adaptabilidad de los contenidos, potenciando la experiencia de aprendizaje. El estudio confirma que es posible y pertinente integrar marcos ágiles como Scrum en la educación corporativa, no solo como una metodología de trabajo, sino como un modelo pedagógico que promueve la transformación digital desde la formación. | es |
| dc.description.abstract | Digital transformation has reshaped workplace dynamics, compelling organizations to revise their human talent training models to remain competitive and adaptable in ever-changing environments. In this context, agile methodologies, particularly the Scrum framework are emerging as innovative and effective strategies to strengthen teaching and learning processes in corporate settings. This article presents a training experience developed at Tigo, a Colombian telecommunications company, where business training processes were implemented using digital tools and structured according to Scrum principles. The research followed a qualitative approach based on the action-research-reflection methodology, allowing not only for the description of the intervention but also for an understanding of employees’ perceptions and learning outcomes. The findings reveal that, despite limited initial familiarity with agile methodologies, participants perceived Scrum as a clear, flexible, and motivating training strategy aligned with the demands of the digital era. Notable benefits include improved teamwork, enhanced learning through iterative cycles, and the strengthening of both soft and technical skills relevant to the sector. Additionally, the use of digital tools enhanced interaction, progress tracking, and content adaptability, enriching the learning experience. The study confirms that integrating agile frameworks like Scrum into corporate education is both feasible and valuable—not just as a work methodology, but as a pedagogical model that drives digital transformation through training. | en |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Facultad de Ciencias e Ingeniería | |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/7697 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Gestión eductiva | |
| dc.subject | Modelo Scrum | |
| dc.subject | Modelos pedagógicos | |
| dc.subject | Educación - Transformación Digital | |
| dc.subject.proposal | Scrum | |
| dc.subject.proposal | transformación | |
| dc.subject.proposal | digital | |
| dc.title | Capacitación ágil con Scrum, una estrategia para empresas que se transforman | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Educación y Transformación Digital - Virtual | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.name | Magíster en Educación y Transformación Digital |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4

- Nombre:
- Acta de sustentacion METD 3.pdf
- Tamaño:
- 684.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

- Nombre:
- Autorizacion_RIDUM_UManizales_2024_v.1 firmas.pdf
- Tamaño:
- 218.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

- Nombre:
- Klinger_jefferson_2025_OK.pdf
- Tamaño:
- 322.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: