Evaluación del impacto social y ambiental generada por la erosión costera en la comunidad de Tierra Bomba, Cartagena – Bolívar.
| dc.contributor.author | Plaza Cárdenas, Gina Paola | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-12T15:35:04Z | |
| dc.date.available | 2020-08-12T15:35:04Z | |
| dc.description.abstract | La investigación abordó los impactos sociales y ambientales relacionados con la erosión costera que se presenta en el corregimiento de Tierra Bomba, ubicada en el departamento de Bolívar. El objetivo general fue identificar los cambios sociales y ambientales ocasionados por el riesgo, determinándose los cambios en las relaciones humano – medio ambiente y elementos sociales impactados al interior de la isla. Para este fin, se diseñaron herramientas para la recolección de datos de carácter mixto basadas en entrevistas semiestructuradas que identificaron los hitos históricos en relación con la amenaza, al igual que herramientas para medir los impactos tanto ambientales como sociales y conocer la percepción de la población, encontrando que los impactos en Tierra Bomba tienen influencia tanto directa como indirecta con el riesgo, identificándose la deforestación, perdida de espacios para la agricultura, perdida de arraigo al territorio, prácticas tradicionales, reducción de poblaciones de peces, perdida de infraestructura, aumento de costos de vida y perdida de agua dulce como los principales impactos que afectan las dinámicas sociales y ambientales de la comunidad, evidenciando que la falta de evaluación integral del riesgo partiendo de las comunidades como principales afectados por amenazas ambientales han causado cambios profundos en las dinámicas sociales, ambientales e identidad cultural de los Tierrabomberos. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/4053 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
| dc.subject | Erosión costera | spa |
| dc.subject | Impacto ambiental - Tierra Bomba (Cartagena de Indias) | spa |
| dc.subject | Responsabildiad social - medio ambiente | spa |
| dc.title | Evaluación del impacto social y ambiental generada por la erosión costera en la comunidad de Tierra Bomba, Cartagena – Bolívar. | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
| thesis.degree.level | Maestría | spa |
| thesis.degree.name | Magister en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Plaza_Cardenas_Gina_P_2017.pdf
- Tamaño:
- 1.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo principal
Cargando...
- Nombre:
- Acta_Plaza_Cardenas_Gina_P_2017.pdf
- Tamaño:
- 441.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustentación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: