Prácticas en el consumo de frutas y hortalizas en hogares de dos comunidades de la zona rural del municipio de Turbo, año 2010
| dc.contributor.author | Duque Gallego, Mónica Marcela | |
| dc.date.accessioned | 2013-11-05T23:47:00Z | |
| dc.date.available | 2013-08-09 | |
| dc.date.available | 2013-11-05T23:47:00Z | |
| dc.date.issued | 2013-11-05 | |
| dc.description.abstract | El bajo consumo de frutas y hortalizas en poblaciones rurales se debe a la preferencia de alimentos calóricos y de menor costo, poca oferta de frutas y hortalizas, introducción de alimentos de fácil consumo y agradables al gusto. Esta hipótesis fue validada con familias rurales del Urabá Antioqueño inscritas en un proyecto de seguridad alimentaria, ejecutado por la Organización para la Alimentación y la Agricultura -FAO, el Plan de Mejoramiento Alimentario y Nutricional de Antioquia-MANA y la Empresa Bananera de Colombia -BANACOL. La Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere beneficios de estos alimentos para la salud y recomienda el consumo de cinco porciones al día por persona (400 gramos); lo anterior es impulsado por campañas mundiales y nacionales, sin embargo estos alimentos son utilizados en pocas cantidades y son considerados por las poblaciones como alimentos secundarios. A diferencia de la mayoría de investigaciones e intervenciones en el tema que se basan en medición de indicadores de consumo e implementación de programas técnicos en nutrición, esta investigación planteo como objetivo la interpretación de las prácticas en el consumo de frutas y hortalizas en hogares de dos comunidades de la zona rural del municipio de Turbo, con el abordaje del enfoque cualitativo y el método etnográfico, buscando el reconocimiento del sujeto en términos de su cultura, sus prácticas alimentarias y las pautas de crianza. Entre los principales hallazgos se encontró que la elección y consumo de los alimentos está determinado por la cultura, las tradiciones y el gusto; las preparaciones de alimentos en la actualidad se basan en las costumbres ancestrales y alimentos que se han ido incorporando en la canasta básica. Las estrategias de los padres para impulsar el consumo de frutas y hortalizas incluyen la concertación u obligación; cuando los ingresos económicos son bajos hay menos posibilidades de adquirir frutas y hortalizas. | spa |
| dc.description.sponsorship | Plan de Mejoramiento Alimentario y Nutricional del departamento de Antioquia- MANA, Comercializadora Internacional de Banano y otras frutas tropicales- CORBANACOL y Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y la Agricultura- FAO. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/728 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
| dc.subject | Derecho a la alimentación | spa |
| dc.subject | Prácticas alimentarias | spa |
| dc.subject | Frutas | spa |
| dc.subject | Hortalizas | spa |
| dc.subject | Consumo alimenticio | spa |
| dc.subject | Seguridad alimentaria | spa |
| dc.subject | Crianza del niño | spa |
| dc.subject | Prácticas sociales | spa |
| dc.subject | Costumbres | spa |
| dc.subject | Población rural | spa |
| dc.subject | Condiciones culturales | spa |
| dc.title | Prácticas en el consumo de frutas y hortalizas en hogares de dos comunidades de la zona rural del municipio de Turbo, año 2010 | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Educación y Desarrollo Humano, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
| thesis.degree.level | Maestría | spa |
| thesis.degree.name | Magister en Educación y Desarrollo Humano | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Doc. de maestria CINDE. Mónica Duque G. UMZ 13..pdf
- Tamaño:
- 588.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Proyecto de investigación, informe técnico, artículo de resultados y artículo sobre la metodología
Cargando...
- Nombre:
- Propuesta educativa Mónica Duque G UMZ 13.pdf
- Tamaño:
- 242.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Propuesta educativa ( La educación participativa: Una alternativa de intervención para promocionar el consumo de frutas y hortalizas en dos comunidades de la zona rural del municipio de Turbo
Cargando...
- Nombre:
- Monica_Marcela_Duque_Gallego_acta.jpg
- Tamaño:
- 45.09 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Descripción:
- Acta de sustentación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: