Mapeo litológico a partir del procesamiento de imágenes Aster
| dc.contributor.author | Triana Ramírez, Juan Manuel | |
| dc.contributor.role | spa | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-11T18:49:05Z | |
| dc.date.available | 2023-11-11T18:49:05Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El presente documento describe un flujo de trabajo que incluye obtención de imágenes ASTER LEVEL_1B, apilamiento de capas, corrección radiométrica y atmosférica, creación de filtros NDVI y NDWI, elaboración de máscaras, tratamiento RGB, combinación de bandas, cociente de bandas e índices espectrales, apoyados en conceptos de geología económica y geomorfología, con el fin de identificar minerales de alteración hidrotermal en zonas desérticas y semidesérticas, con buena exposición de afloramiento de roca, buscando patrones característicos de depósitos tipo pórfido, los cuales representan mas del 50% del abastecimiento mundial de cobre. | spa | 
| dc.format | application/pdf | spa | 
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/6624 | |
| dc.language.iso | spa | spa | 
| dc.publisher | Universidad de Manizales | spa | 
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa | 
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa | 
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa | 
| dc.subject | Sistemas de Información geográfica (SIG) | spa | 
| dc.subject | ASTER | spa | 
| dc.title | Mapeo litológico a partir del procesamiento de imágenes Aster | spa | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa | 
| thesis.degree.discipline | Especialización en Sistemas de Información Geográfica, Facultad de Ciencias e Ingeniería. | spa | 
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa | 
| thesis.degree.level | Especialización | spa | 
| thesis.degree.name | Especialista en Sistemas de Información Geográfica | spa | 
