Percepciones sobre el clima laboral en los trabajadores en modalidad tradicional vs trabajadores de modalidad remota en Manizales
| dc.contributor.advisor | Peláez Higuera, Keidy Johanna | Asesor |
| dc.contributor.author | López Cifuentes, Mariana | |
| dc.contributor.author | Gallego Uribe, Sofia | |
| dc.contributor.author | López Correa, Cristian | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T22:34:55Z | |
| dc.date.available | 2026-05-13T22:34:55Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La investigación abordó el estudio del clima organizacional desde un enfoque comparativo entre las modalidades de trabajo tradicional y remota, centrándose en dos empresas de Manizales. La pregunta orientadora fue: ¿Cuál es la percepción de los empleados sobre el clima laboral en cada modalidad? Para responder, se realizó un diagnóstico detallado en ambas modalidades, analizando variables como motivación, desempeño y bienestar. Se identificaron factores clave que influyeron en la percepción del clima laboral, como la comunicación, la estructura jerárquica, la cultura organizacional y las relaciones interpersonales. El análisis de resultados reveló que el sentido de pertenencia, el reconocimiento de los superiores y la motivación fueron más sólidos en la modalidad presencial, mientras que el trabajo remoto mostró fortalezas en autonomía, pero también desafíos en interacción y visibilidad. El respeto se mantuvo como un valor constante en ambos entornos. Finalmente, se propusieron recomendaciones para mejorar el clima organizacional en las dos modalidades, destacando la importancia de una cultura laboral sólida, la adaptación del liderazgo y el uso estratégico de la tecnología para fortalecer el compromiso, la satisfacción y el rendimiento de los empleados. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas | |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/7856 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.rights.accesRights | Acceso abierto (metadatos visibles, texto completo descargable) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Clima organizacional | |
| dc.subject | Trabajo remoto | |
| dc.subject | Administración de Empresas | |
| dc.title | Percepciones sobre el clima laboral en los trabajadores en modalidad tradicional vs trabajadores de modalidad remota en Manizales | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Administrador de Empresas |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.92 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: