Acciones gubernamentales frente al cambio climático en la ciudad de Medellín durante el período 2000- 2019
| dc.contributor.advisor | Castro Escobar, Edisson Stiven | |
| dc.contributor.author | Betancur Duque, Catalina | |
| dc.contributor.role | Asesor | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-09-13T20:30:41Z | |
| dc.date.available | 2022-09-13T20:30:41Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo, analizar las acciones gubernamentales dirigidas a las estrategias de mitigación y adaptación del cambio climático en la ciudad de Medellín durante el período 2000- 2019. El método utilizado fue a partir del análisis documental y entrevistas con representantes públicos de las diferentes secretarías locales y regionales, responsables del tema. Se concluyó que si bien logra evidenciarse, una acentuación sobre aspectos de salud pública y de gestión ambiental en los diferentes planes de desarrollo local durante los períodos analizados, su articulación como tal, con el cambio climático o variabilidad climática, solo se hace visible en el Plan de Desarrollo Medellín Cuenta con Vos 2016-2019, en el cual aparece claramente definido y articulado el concepto de Salud Ambiental, desde aspectos como calidad del agua, vectores, seguridad alimentaria y contaminación atmosférica. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/6024 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
| dc.subject | Desarrollo sostenible | spa |
| dc.subject | Cambios Climáticos | spa |
| dc.subject | Gestión ambiental | spa |
| dc.subject | Salud Pública | spa |
| dc.title | Acciones gubernamentales frente al cambio climático en la ciudad de Medellín durante el período 2000- 2019 | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Facultad de Ciencias Contables Económicas y Administrativas. | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
| thesis.degree.level | Maestría | spa |
| thesis.degree.name | Magister en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Artículo de tesis 2021.pdf
- Tamaño:
- 839.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo de investigación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: