Generación de indicadores de sostenibilidad en pequeños sistemas de producción de caña en la vereda Pilaca, municipio Sasaima, Cundinamarca, Colombia
| dc.contributor.advisor | Lugo Perea, Leyson Jimmy | |
| dc.contributor.author | Guzmán Torres, Carlos Hernán | |
| dc.contributor.role | Director | spa |
| dc.date.accessioned | 2017-07-23T18:24:09Z | |
| dc.date.available | 2017-07-23T18:24:09Z | |
| dc.description.abstract | Con el presente trabajo se generó una propuesta metodológica para la formulación de indicadores sociales, técnicos, económicos y ambientales, para la medición de la sostenibilidad de pequeños sistemas de producción en caña panelera en el municipio de Sasaima vereda Pilaca. Haciendo uso de herramientas participativas como talleres y encuestas, se realizó un diagnóstico de las condiciones socioeconómicas de los productores de caña de la vereda, estableciendo las variables más representativas asociadas a las dimensiones sociales, ambientales, económicas y técnicas. Los indicadores con sus variables fueron evaluados con los productores y grupo de expertos, para luego establecer una matriz de indicadores que permita una evaluación futura de los sistemas productivos de caña panelera. A partir de ello se halló que los productores paneleros de la región emplean técnicas tradicionales de cultivo que tienden a generar impactos negativos en el ambiente, evidenciándose condiciones desfavorables para la sostenibilidad de la producción y cultivo de caña panelera. Los indicadores de sostenibilidad desde el referente técnico, social, ambiental y económico; que fueron priorizados, son el producto de la cosmovisión de los agricultores, su desarrollo estableció un punto de partida para el reconocimiento de los impactos que genera la actividad y la visión de futuro que presenta el renglón productivo | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.identifier.uri | https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/3171 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad de Manizales | spa |
| dc.relation.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| dc.rights.accesRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | spa |
| dc.subject | Indicadores de sostenibilidad | spa |
| dc.subject | Agroindustria de la panela (Sasaima-Cundinamarca-Colombia ) | spa |
| dc.subject | Sistemas de explotación agrícola | spa |
| dc.subject | Cultivo a pequeña escala | spa |
| dc.subject | Caña de azúcar | spa |
| dc.title | Generación de indicadores de sostenibilidad en pequeños sistemas de producción de caña en la vereda Pilaca, municipio Sasaima, Cundinamarca, Colombia | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Manizales | spa |
| thesis.degree.level | Maestría | spa |
| thesis.degree.name | Magister en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Carlos Hernan Guzman Torres 2017.pdf
- Tamaño:
- 974.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis
Cargando...
- Nombre:
- Carlos Hernan Guzman Torres Acta 2017.pdf
- Tamaño:
- 445.32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Acta de sustentación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1

- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.9 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: